|

Search
Close this search box.

Cotação








    Beaver Run Resort – Temporada 2019/2020

    O Beaver Run Resort é um hotel‐condomínio ski in/out, localizado próximo ao centro da cidade.
    Possui 515 apartamentos entre studios e One/ Two bedroom além de espaçosas suítes. Convenientemente ao lado da estrutura de serviços da montanha, com escolas de esquis, lojas de aluguel de equipamentos e restaurantes.

    Tarifas

     

    Tipo de Acomodação Ski November Thanksgiving Early Ski Savings Pre-Holiday Holiday Winter Getaway
    15 Nov – 21 Nov 22 Nov – 30 Nov 1 Dez – 12 Dez 13 Dez – 24 Dez 25 Dez – 3 Jan 4 Jan – 16 Jan
    20 Jan – 12 Fev
    Sex – Sáb Dom – Qui Sex – Sáb Dom – Qui Sex – Sáb Dom – Qui
    Hotel Room 165 165 225 155 415 225 555 345 235
    Studio 175 175 240 170 470 280 655 380 265
    Breckenridge Studio 185 195 255 185 515 325 735 420 285
    Colorado Suite 190 205 270 200 535 345 800 435 300
    Summit Suite 195 215 285 215 585 395 855 475 310
    1 BR/1BA in Bldg 1,2,3 200 220 285 215 605 415 870 490 315
    1 BR/1BA in Bldg 4 210 280 340 270 735 545 1.040 630 375
    2 BR/2 BA in Bldg 1,2,3 275 390 455 385 915 725 1.395 735 435
    2 BR/2BA in Bldg 4 275 490 555 485 1.065 875 1.705 905 550
    Corporate Suite 400 655 725 655 1.395 1.205 2.305 1.025 730
    Alpenglow Suite 480 795 880 810 1.880 1.690 3.110 1.425 1.120
    Imperial Suite 480 795 880 810 1.880 1.690 3.110 1.425 1.120

     

    Tipo de Acomodação MLK Holiday Pres Holiday Value Prime Prime Early Spring Spring Late Spring
    17 Jan – 19 Jan 13 Fev – 16 Fev 17 Fev – 7 Mar 8 Mar – 19 Mar 29 Mar – 11 Abr 12 Abr – 18 Abr 19 Abr – 30 Abr
    20 Mar – 28 Mar
    Sex – Sáb Dom – Qui
    Hotel Room 355 455 385 285 385 245 185 145
    Studio 390 555 440 320 440 280 200 155
    Breckenridge Studio 420 635 485 340 485 300 215 165
    Colorado Suite 445 700 505 355 505 315 230 170
    Summit Suite 475 755 555 375 555 335 245 175
    1 BR/1BA Bldg 1,2,3 485 770 575 380 575 340 245 180
    1 BR/1BA Bldg 4 580 940 705 470 705 430 300 190
    2 BR/2BA Bldg 1,2,3 705 1.295 885 525 885 485 415 255
    2 BR/2BA Bldg 4 855 1.605 1.035 665 1.035 625 515 255
    Corporate Suite 1.075 2.205 1.365 885 1.365 845 685 380
    Alpenglow Suite 1.635 3.010 1.850 1.415 1.850 1.375 840 460
    Imperial Suite 1.635 3.010 1.850 1.415 1.850 1.375 840 460

    Valores em US$ por apartamento por noite, sujeitos a alterações sem aviso prévio. Taxas não inclusas

    INFORMAÇÕES ADICIONAIS

    Taxa + fee 18,45%

    Mínimo de noites

    • 6 noites – 26 a 30 Dez 2019
    • 5 noites – December 31 2019 / 6 a 19 Mar 2020
    • 4 noites – 1 e 2 Jan, e chegadas na sexta-feira ou sábado: 10 Jan / 5 Mar; 20 e 28 Mar 2020
    • 3 noites – 13 e 14 Dez 2019 / 20e 21 Dez 2019
    • 2 noites – 27 e 28 Nov 2019 / 22 e 25 Dez 2019 / 2 Jan 2020.
    • Neste momento, não há nenhum requisito de estadia mínima para datas não listadas acima.
    • Requisitos de estadia mínima sujeitos a alterações a qualquer momento

    Serviços

    • Berço. Sujeito à disponibilidade no check-in
    • Wi-fi
    • Serviço de arrumação diária
    • Piscina
    • Hot tub
    • Ski lockers
    • Sala de musculação

    Valores em US$ por apartamento por noite, sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 18 de Abril de 2019.

     

    Abrir chat
    Olá,
    Como podemos ajudar?