Demais localidades:
Tel: 0800-771-9400
Grande São Paulo:
Tel: 11 3087-9400
Reformado recentemente, Crestwood oferece conforto em excelentes condomínios ski-in / ski-out. Os apartamentos possuem cozinha equipada, lareira, um banheiro por quarto, varanda privativa com churrasqueira a gás, entre outros.
****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****
| SUPER VALUE | HOLIDAY | VALUE | REGULAR | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE APARTAMENTO | 21 Nov - 21 Dez | 22 Dez - 5 Jan | 6 Jan - 14 Fev | 15 Fev - 31 Mar |
| 1 Abr - 14 Abr | ||||
| 1 Bedroom Deluxe | 272 | 586 | 378 | 420 |
| 1 Bedroom Premier | 313 | 672 | 440 | 500 |
| 1 Bedroom + Loft Deluxe | 379 | 731 | 514 | 560 |
| 1 Bedroom + Loft Premier | 436 | 838 | 587 | 650 |
| 2 Bedroom Deluxe | 418 | 837 | 592 | 635 |
| 2 Bedroom Premier | 481 | 969 | 682 | 730 |
| 2 Bedroom Plus Deluxe (*) | 530 | 1.177 | 770 | 782 |
| 2 Bedroom Plus Premier (*) | 607 | 1.355 | 885 | 910 |
| 2 Bedroom Loft Grand Deluxe | 601 | 1.301 | 849 | 855 |
| 2 Bedroom Loft Grand Premier | 692 | 1.495 | 976 | 985 |
| 3 Bedroom Deluxe | 601 | 1.301 | 849 | 855 |
| 3 Bedroom Premier | 692 | 1.495 | 976 | 985 |
| 3 Bedroom Plus Deluxe (*) | 748 | 1.545 | 1.106 | 1.120 |
| 3 Bedroom Plus Premier (*) | 860 | 1.776 | 1.271 | 1.300 |
| 4 Bedroom Deluxe | 897 | 1.854 | 1.326 | 1.350 |
| 4 Bedroom Premier | 1.032 | 2.131 | 1.525 | 1.550 |
(*) com área para dormir (Den ou Loft)
Valores em US$ por apartamento, por noite.
Taxa de 20,7%
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio (taxas não inclusas).
Itens adicionais
Pessoa extra: US$ 25 por noite.
Serviços e Comodidades
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 30 de abril de 2012.
Grande São Paulo:
Tel: 11 3087-9400
Demais localidades:
Tel: 0800-771-9400
Por Email:
Copyright 1995-2011 Interpoint Viagens e Turismo - Todos os direitos reservados