Demais localidades:
Tel: 0800-771-9400
Grande São Paulo:
Tel: 11 3087-9400
O hotel esta localizado no centro de San Martin de Los Andes, conta com 91 quartos equipadas com frigobar, TV, telefone, hidromassagem, cofre e banheiro completo. O Hotel dispõe de uma piscina climatizada, sauna, Fitness Center, Room Service, calefação central, lavanderia, massagem estética e estacionamento.
****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****
| Tipo de apto | 23 Jun - 30 Jun | 30 Jun - 7 Jul | 7 Jul - 14 Jul | 14 Jul - 21 Jul | 21 Jul - 28 Jul | 28 Jul - 4 Ago | 4 Ago - 11 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Single | 1.194 | 1.427 | 1.545 | 1.837 | 1.837 | 1.462 | 1.427 |
| Standard Double | 862 | 1.195 | 1.314 | 1.520 | 1.520 | 1.218 | 1.195 |
| Matrimonial Double Superior | 904 | 1.247 | 1.364 | 1.625 | 1.625 | 1.277 | 1.247 |
| Apartamento 3 pax / 1 banheiro | 854 | 1.112 | 1.230 | 1.440 | 1.440 | 1.135 | 1.112 |
| Apartamento 4 pax / 1 banheiro | 828 | 1.085 | 1.203 | 1.392 | 1.392 | 1.105 | 1.085 |
| Apartamento 4 pax / 2 banheiros | 865 | 1.165 | 1.283 | 1.479 | 1.479 | 1.187 | 1.165 |
| Apartamento 5 pax / 2 banheiros | 812 | 1.059 | 1.177 | 1.360 | 1.360 | 1.078 | 1.059 |
| Suite Junior Double | 1.114 | 1.618 | 1.737 | 2.802 | 2.802 | 1.660 | 1.618 |
| Cama extra (superior ou suite) | 645 | 793 | 912 | 1.002 | 1.002 | 799 | 793 |
| Tipo de apto | 11 Ago - 18 Ago | 18 Ago - 25 Ago | 25 Ago - 1 Set | 1 Set - 8 Set | 8 Set - 15 Set | 15 Set - 22 Set | 22 Set - 29 Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Single | 1.427 | 1.427 | 1.350 | 1.350 | 1.335 | 1.335 | 1.335 |
| Standard Double | 1.195 | 1.195 | 1.119 | 1.119 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| Matrimonial Double Superior | 1.247 | 1.247 | 1.170 | 1.170 | 1.154 | 1.154 | 1.154 |
| Apartamento 3 pax / 1 banheiro | 1.112 | 1.112 | 1.035 | 1.035 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| Apartamento 4 pax / 1 banheiro | 1.085 | 1.085 | 1.009 | 1.009 | 993 | 993 | 993 |
| Apartamento 4 pax / 2 banheiros | 1.165 | 1.165 | 1.089 | 1.089 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| Apartamento 5 pax / 2 banheiros | 1.059 | 1.059 | 983 | 983 | 967 | 967 | 967 |
| Suite Junior Double | 1.618 | 1.618 | 1.542 | 1.542 | 2.039 | 2.039 | 2.039 |
| Cama extra (superior ou suite) | 793 | 793 | 718 | 718 | 702 | 702 | 702 |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As tarifas incluem
Shuttle
Subidas: 9:00, 10:30 e 12:00
Descidas: 16:30 ~ 18:00
Serviços e Comodidades
Acomodações
Double Superior: cama king size.
Apartamento 1 banheiro: quarto matrimonial + quarto twin, 1 banheiro.
Apartamento 2 banheiros: quarto matrimonial comunicada com um triplo. 1 banheiro em cada quarto.
Cama extra: somente para adultos em categoria Superior e Suite Junior. Grátis para menores de 4 anos compartilhando o quarto com os pais.
| 2 a 5 anos | 6 a 11 anos | 60 a 69 anos | + 70 anos | |
|---|---|---|---|---|
| Período | Desconto | Desconto | Desconto | Desconto |
| 23 Jun - 29 Jun | 278 | 59 | 59 | 59 |
| 30 Jun - 6 Jul | 360 | 40 | 40 | 40 |
| 7 Jul - 27 Jul | 465 | 92 | 92 | 92 |
| 28 Jul - 24 Ago | 360 | 40 | 40 | 40 |
| 25 Ago - 7 Set | 295 | 92 | 92 | 92 |
| 8 Set - 30 Set | 278 | 59 | 59 | 59 |
Observação
Aplica‐se o desconto sobre o tarifário do hotel
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 16 de maio de 2012.
Grande São Paulo:
Tel: 11 3087-9400
Demais localidades:
Tel: 0800-771-9400
Por Email:
Copyright 1995-2011 Interpoint Viagens e Turismo - Todos os direitos reservados