Lion Square Lodge Condo -2011/2012 - Atualizado
Situado na base da montanha, a poucos passos dos lifts e das pistas. Amplos apartamentos climatizados, equipados com TV, cozinha completa, lareira e varanda. Possui restaurante, piscina aquecida, 2 jacuzzis, sauna e ski shop. O hotel oferece como cortesia "High Speed Internet".
****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços. ***
| EARLY | PRE-HOLIDAY | HOLIDAY | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Apartamento | mín/max | 18 Nov - 12 Dez | 13 Dez - 23 Dez | 24 Dez - 1 Jan |
| 1 Bedroom - Mountain View | 2 / 4 | 395 | 635 | 1.055 |
| 1 Bedroom - North Building | 2 / 4 | 370 | 620 | 1.035 |
| 2 Bedroom - Mountain View | 4 / 6 | 585 | 885 | 1.695 |
| 2 Bedroom - North Building | 4 / 6 | 560 | 860 | 1.670 |
| 2 Bedroom - Ski in/out | 4 / 6 | 640 | 960 | 1.810 |
| 1 Bedroom + Loft - North Building | 2 / 4 | 495 | 805 | 1.500 |
| 1 Bedroom + Loft - Mountain View | 2 / 4 | 520 | 815 | 1.525 |
| 2 Bedroom + Loft - Mountai View | 4 / 6 | 845 | 1.325 | 2.255 |
| 3 Bedroom - Mountain View | 6 / 8 | 880 | 1.450 | 2.485 |
| 5 Bedroom / Loft | 10 / 12 | 1.710 | 2.670 | 4.900 |
| VALUE II | REGULAR I | PRESIDENT´S | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Apartamento | mín/max | 2 Jan - 29 Jan | 30 Jan - 15 Fev | 16 Fev - 25 Fev |
| 1 Bedroom - Mountain View | 2 / 4 | 635 | 755 | 795 |
| 1 Bedroom - North Building | 2 / 4 | 620 | 745 | 785 |
| 2 Bedroom - Mountain View | 4 / 6 | 885 | 1.020 | 1.145 |
| 2 Bedroom - North Building | 4 / 6 | 860 | 995 | 1.120 |
| 2 Bedroom - Ski in/out | 4 / 6 | 960 | 1.060 | 1.155 |
| 1 Bedroom + Loft - North Building | 2 / 4 | 805 | 905 | 1.010 |
| 1 Bedroom + Loft - Mountain View | 2 / 4 | 815 | 930 | 1.035 |
| 2 Bedroom + Loft - Mountai View | 4 / 6 | 1.325 | 1.375 | 1.535 |
| 3 Bedroom - Mountain View | 6 / 8 | 1.450 | 1.655 | 1.815 |
| 5 Bedroom / Loft | 10 / 12 | 2.670 | 3.095 | 3.475 |
| REGULAR I | LATE | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de Apartamento | mín/max | 26 Fev - 8 Abr | 9 Abr - 15 Abr |
| 1 Bedroom - Mountain View | 2 / 4 | 755 | 395 |
| 1 Bedroom - North Building | 2 / 4 | 745 | 370 |
| 2 Bedroom - Mountain View | 4 / 6 | 1.020 | 585 |
| 2 Bedroom - North Building | 4 / 6 | 995 | 560 |
| 2 Bedroom - Ski in/out | 4 / 6 | 1.060 | 640 |
| 1 Bedroom + Loft - North Building | 2 / 4 | 905 | 495 |
| 1 Bedroom + Loft - Mountain View | 2 / 4 | 930 | 520 |
| 2 Bedroom + Loft - Mountai View | 4 / 6 | 1.375 | 845 |
| 3 Bedroom - Mountain View | 6 / 8 | 1.655 | 880 |
| 5 Bedroom / Loft | 10 / 12 | 3.095 | 1.710 |
Valores em US$ por apartamento, por noite.
Taxa de 9,8%
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio (taxas não inclusas).
Resort fee : 6,5%
Itens adicionais
Cama extra: US$ 20 por noite (sujeito à disponibilidade no check-in)
Serviços e Comodidades
- Berço (sujeito à disponibilidade no check-in)
- Ski Valet
- Internet
- Hot tub, piscina aquecida externa
- Front desk 24 h
Infraestrutura:
- Restaurante
- Piscina Externa
- Jacuzzi
- Sauna
- TV
- Lareira
- Sacada






