Austria Haus - 2011/2012 - Atualizado
Localizado no centro de Vail Village, próximo a famosa Coverage Bridge. Possui 25 quartos e suítes charmosas e aconchegantes.
****Promoções ocorrem a todo instante, consulte-nos para obter os melhores preços!****
| Early | Snow Daze | Pre Holiday | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov - 8 Dez | 9 Dez - 18 Dez | 19 Dez - 24 Dez | |||||
| Tipo de Apartamento | mín / max | dom a qua | qui a sab | dom a qua | qui a sab | dom a qua | qui a sab |
| Lupine Hotel Room | 2 / 2 | 219 | 229 | 269 | 289 | 449 | 499 |
| Columbine Deluxe Room | 2 / 4 | 239 | 259 | 299 | 319 | 479 | 529 |
| Lankspur Luxury Room | 2 / 2 | 239 | 279 | 329 | 349 | 559 | 609 |
| Bellflower Junior Room | 2 / 4 | 289 | 329 | 379 | 399 | 619 | 669 |
| Holiday | Regular | Regular 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Apartamento | mín / max | 25 Dez - 1 Jan | 2 Jan - 23 Jan | 24 Jan - 15 Fev | |||
| Todos os dias | dom a qua | qui a sab | dom a qua | qui a sab | |||
| Lupine Hotel Room | 2 / 2 | 803 | 455 | 539 | 379 | 449 | |
| Columbine Deluxe Room | 2 / 4 | 1.019 | 503 | 599 | 419 | 499 | |
| Lankspur Luxury Room | 2 / 2 | 1.199 | 623 | 719 | 519 | 599 | |
| Bellflower Junior Room | 2 / 4 | 1.319 | 743 | 839 | 619 | 699 | |
| Holiday | Peak | Spring Break 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Fev - 25 Fev | 26 Fev - 31 Mar | 14 Mar - 20 Mar | ||||
| Tipo de Apartamento | mín / max | Todos os dias | dom a qua | qui a sab | dom a qua | qui a sab |
| Lupine Hotel Room | 2 / 2 | 669 | 429 | 479 | 569 | 619 |
| Columbine Deluxe Room | 2 / 4 | 849 | 469 | 529 | 599 | 649 |
| Lankspur Luxury Room | 2 / 2 | 999 | 569 | 629 | 699 | 749 |
| Bellflower Junior Room | 2 / 4 | 1.099 | 669 | 729 | 799 | 899 |
| Spring Break 2 | Spring Break 3 | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar - 27 Mar | 28 Mar - 8 Abr | 9 Abr - 16 Abr | |||||
| Tipo de Apartamento | mín / max | dom a qua | qui a dom | dom a qua | qui a sab | dom a qua | qui a sab |
| Lupine Hotel Room | 2 / 2 | 469 | 519 | 369 | 419 | 239 | 259 |
| Columbine Deluxe Room | 2 / 4 | 499 | 549 | 399 | 449 | 259 | 279 |
| Lankspur Luxury Room | 2 / 2 | 599 | 649 | 499 | 549 | 329 | 349 |
| Bellflower Junior Room | 2 / 4 | 649 | 749 | 549 | 649 | 369 | 389 |
Valores em US$ por apartamento, por noite.
Taxa de 9,8%
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio (taxas não inclusas).
Resort fee : US$ 30 por noite
Itens adicionais
Pessoa extra: US$ 25 por noite. Crianças até 12 anos grátis compartilhando o quarto com os pais
Cama extra : US$ 25 por noite
Mínimo de noites
19 Dez - 24 Dez : 3 noites
25 Dez - 1 Jan / 16 Fev - 25 Fev : 5 noites para o Natal e 4 noites para o President's Week
2 Jan - 15 Fev / 26 Fev - 13 Mar : 3 noites se tiver hospedagem na sexta ou sábado
14 mar - 8 Abr : 4 noites se tiver hospedagem na sexta ou sábado
Serviços e Comodidades
- Aprés ski com chocolate quente e cidra incluso
- Guarda ski
- Fitness center
- Piscina, hot tubs e sauna
- Internet
- Café da manha para 2 pessoas
- Estacionamento
- Berço (sujeito a disponibilidade no check-in)
Promoções
33% de desconto para reservas nos períodos de 28 Mar - 16 Abr
Válido para todas unidades
25% de desconto para reservas dos períodos de 16 Fev - 13 Mar / 21 Mar - 27 Mar
Válido para todas unidades
20% de desconto para reservas dos períodos de 24 Jan - 15 Fev / 14 mar - 20 Mar
Válido para todas unidades
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 20 de dezembro de 2011.
Infraestrutura:
- Estacionamento
- Wi-Fi






