Arrabelle At Vail Square - 2011/2012 - Atualizado
Um dos mais renomados hotéis, no coração de Vail Square, em Lion Head Village, na base da montanha e a poucos passos da gôndolan Eagle Bahn, possui 36 luxuosos apartamentos e 50 quartos lock-off adicionais, com amenidades de padrão internacional. O hotel oferece serviço de concierge personalizado, piscina, spa e fitness center, restaurante, aluguel de ski, ski valet, valet parking subterrâneo, atividades infantis e serviço de baby sitter.
****Promoções ocorrem a todo instante, consulte-nos para obter os melhores preços!****
| Early | Snow Daze | Pre Holiday | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov - 8 Dez | 9 Dez - 18 Dez | 19 Dez - 24 Dez | |||||
| Tipo de Apartamento | mín / max | dom a qua | qui a sab | dom a qua | qui a sab | dom a qua | qui a sab |
| Superior Room | 2 / 4 | 319 | 339 | 359 | 409 | 935 | 959 |
| Deluxe Room | 2 / 4 | 369 | 389 | 399 | 449 | 1.019 | 1.079 |
| Premier Room | 2 / 4 | 429 | 449 | 499 | 549 | 1.199 | 1.259 |
| Jr. Suite | 2 / 4 | 529 | 549 | 599 | 649 | 1.559 | 1.559 |
| Arrabelle Suite | 2 / 4 | 729 | 749 | 799 | 849 | 1.799 | 1.799 |
| 1 Bedroom Condo | 2 / 4 | 799 | 809 | 899 | 949 | 3.359 | 3.419 |
| 2 Bedroom Condo | 4 / 6 | 949 | 959 | 1.249 | 1.299 | 3.959 | 4.079 |
| Premier 2 Bedroom Condo | 4 / 6 | 1.099 | 1.129 | 1.329 | 1.399 | 5.039 | 5.159 |
| 3 Bedroom Condo | 6 / 8 | 1.099 | 1.129 | 1.399 | 1.499 | 5.039 | 5.159 |
| Premier 3 Bedroom Condo | 6 / 8 | 1.299 | 1.359 | 1.529 | 1.599 | 6.239 | 6.359 |
| 4 Bedroom Condo | 8 / 10 | 1.299 | 1.359 | 1.699 | 1.799 | 6.119 | 6.239 |
| Premier 4 Bedroom Condo | 8 / 10 | 1.499 | 1.559 | 1.829 | 1.899 | 7.439 | 7.559 |
| 5 Bedroom Condo | 10 / 12 | 1.499 | 1.559 | 1.999 | 2.049 | 7.199 | 7.319 |
| Premier 5 Bedroom Condo | 10 / 12 | 1.799 | 1.859 | 2.149 | 2.199 | 8.639 | 8.759 |
| Game Creek Chalet | 6 / 8 | - | - | 1.600 | 2.000 | 2.400 | 3.000 |
| Holiday | Regular | Regular 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Dez - 1 Jan | 2 Jan - 15 Jan | 16 Jan - 15 Fev | |||||
| Tipo de Apartamento | mín / max | Todos os dias | dom a qua | qui a sab | dom a qua | qui a sab | |
| Superior Room | 2 / 4 | 1.679 | 839 | 899 | 699 | 749 | |
| Deluxe Room | 2 / 4 | 1.979 | 959 | 1.019 | 799 | 849 | |
| Premier Room | 2 / 4 | 2.639 | 1.031 | 1.091 | 859 | 909 | |
| Jr. Suite | 2 / 4 | 3.119 | 1.319 | 1.379 | 1.099 | 1.149 | |
| Arrabelle Suite | 2 / 4 | 3.719 | 1.559 | 1.619 | 1.299 | 1.349 | |
| One Bedroom Condo | 2 / 4 | 3.959 | 1.800 | 1.860 | 1.500 | 1.550 | |
| Two Bedroom Condo | 4 / 6 | 4.559 | 2.219 | 2.279 | 1.849 | 1.899 | |
| Premier Two Bedroom Condo | 4 / 6 | 5.639 | 2.519 | 2.579 | 2.099 | 2.149 | |
| Three Bedroom Condo | 6 / 8 | 6.359 | 2.759 | 2.879 | 2.299 | 2.399 | |
| Premier Three Bedroom Condo | 6 / 8 | 7.079 | 2.999 | 3.119 | 2.499 | 2.599 | |
| Four Bedroom Condo | 8 / 10 | 7.799 | 3.239 | 3.419 | 2.699 | 2.849 | |
| Premier Four Bedroom Condo | 8 / 10 | 8.279 | 3 479 | 3.659 | 2.899 | 3.049 | |
| Five Bedroom Condo | 10 / 12 | 9.000 | 3.719 | 3.899 | 3.099 | 3.249 | |
| Premier Five Bedroom Condo | 10 / 12 | 9.480 | 3.959 | 4.139 | 3.299 | 3.449 | |
| Game Creek Chalet | 6 / 8 | 3.600 | 1.920 | 2.400 | 1.600 | 2.000 | |
| Holiday 2 | Peak | Sping Break 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Fev - 25 Fev | 26 Fev - 13 mar | 14 Mar - 20 Mar | ||||
| Tipo de Apartamento | mín / max | Todos os dias | dom a qua | qui a sab | dom a qua | qui a sab |
| Superior Room | 2 / 4 | 1.399 | 849 | 879 | 1.199 | 1.299 |
| Deluxe Room | 2 / 4 | 1.649 | 949 | 999 | 1.399 | 1.499 |
| Premier Room | 2 / 4 | 2.199 | 1.049 | 1.099 | 1.699 | 1.899 |
| Jr. Suite | 2 / 4 | 2.599 | 1.329 | 1.429 | 2.299 | 2.399 |
| Arrabelle Suite | 2 / 4 | 3.099 | 1.529 | 1.629 | 2.499 | 2.599 |
| One Bedroom Condo | 2 / 4 | 3.299 | 1.629 | 1.729 | 2.799 | 2.899 |
| Two Bedroom Condo | 4 / 6 | 3.799 | 1.999 | 2.099 | 3.299 | 3.399 |
| Premier Two Bedroom Condo | 4 / 6 | 4.699 | 2.249 | 2.349 | 3.849 | 3.949 |
| Three Bedroom Condo | 6 / 8 | 5.299 | 2.499 | 2.699 | 4.199 | 4.399 |
| Premier Three Bedroom Condo | 6 / 8 | 5.899 | 2.699 | 2.899 | 4.749 | 4.949 |
| Four Bedroom Condo | 8 / 10 | 6.499 | 2.899 | 3.099 | 4.999 | 5.299 |
| Premier Four Bedroom Condo | 8 / 10 | 6.899 | 3.099 | 3.299 | 5.649 | 5.949 |
| Five Bedroom Condo | 10 / 12 | 7.500 | 3.299 | 3.499 | 5.999 | 6.299 |
| Premier Five Bedroom Condo | 10 / 12 | 7.900 | 3.499 | 3.699 | 6.549 | 6.849 |
| Game Creek Chalet | 6 / 8 | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| Spring Break 2 | Spring Break 3 | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar - 27 Mar | 28 Mar - 8 Abr | 9 Abr - 16 Abr | |||||
| Tipo de Apartamento | mín / max | dom a qua | qui a sab | dom a qua | qui a sab | dom - qua | qui - sáb |
| Superior Room | 2 / 4 | 999 | 1.099 | 699 | 799 | 329 | 379 |
| Deluxe Room | 2 / 4 | 1.199 | 1.299 | 899 | 999 | 429 | 479 |
| Premier Room | 2 / 4 | 1.499 | 1.699 | 1.199 | 1.399 | 499 | 549 |
| Jr. Suite | 2 / 4 | 2.099 | 2.199 | 1.799 | 1.899 | 599 | 649 |
| Arrabelle Suite | 2 / 4 | 2.299 | 2.399 | 1.999 | 2.099 | 799 | 849 |
| One Bedroom Condo | 2 / 4 | 2.599 | 2.699 | 2.299 | 2.399 | 899 | 949 |
| Two Bedroom Condo | 4 / 6 | 2.899 | 2.999 | 2.299 | 2.399 | 1.049 | 1.149 |
| Premier Two Bedroom Condo | 4 / 6 | 3.449 | 3.549 | 2.849 | 2.949 | 1.199 | 1.299 |
| Three Bedroom Condo | 6 / 8 | 3.799 | 3.999 | 3.199 | 3.399 | 1.299 | 1.399 |
| Premier Three Bedroom Condo | 6 / 8 | 4.349 | 4.549 | 3.749 | 3.949 | 1.499 | 1.649 |
| Four Bedroom Condo | 8 / 10 | 4.599 | 4.899 | 3.999 | 4.299 | 1.649 | 1.799 |
| Premier Four Bedroom Condo | 8 / 10 | 5.249 | 5.549 | 4.649 | 4.949 | 1.849 | 2.049 |
| Five Bedroom Condo | 10 / 12 | 5.599 | 5.899 | 4.999 | 5.299 | 1.999 | 2.199 |
| Premier Five Bedroom Condo | 10 / 12 | 6.149 | 6.449 | 5.549 | 5.849 | 2.199 | 2.399 |
| Game Creek Chalet | 6 / 8 | 2.100 | 2.600 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 |
Valores em US$ por apartamento, por noite.
Taxa de 9,8%
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio (taxas não inclusas).
Resort fee : US$ 30 por noite
Itens adicionais
Pessoa extra: US$ 25 por noite. Crianças até 12 anos grátis compartilhando o quarto com os pais
Cama extra : US$ 25 por noite
Mínimo de noites
19 Dez - 24 Dez : 3 noites
25 Dez - 1 Jan / 16 Fev - 25 Fev : 5 noites para o Natal e 4 noites para o President's Week
2 Jan - 15 Fev / 26 Fev - 13 Mar : 3 noites se tiver hospedagem na sexta ou sábado
14 mar - 8 Abr : 4 noites se tiver hospedagem na sexta ou sábado
Serviços e Comodidades
- Estacionamento
- Aprés ski com chocolate quente e cidra incluso
- Guarda ski na base de Vail Mountain
- Concierge
- Internet
- Café da manhã para 2 pessoas
Promoções
25% de desconto para reservas nos períodos de 16 Jan - 13 Mar / 21 Mar - 27 Mar
Válido para as unidades Deluxe, Premier e Game Creek Chalet
20% de desconto para reservas no período de 28 Mar - 8 Abr
Válido para as unidades Deluxe, Premier e Game Creek Chalet
33% de desconto para reservas no período de 9 Abr - 16 Abr
Válido para as unidades Deluxe, Premier e Game Creek Chalet
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 20 de dezembro de 2011.






