Woodrun Place - 2011/2012 - Atualizado
Cada unidade deste luxuoso hotel, de acesso ski-in / ski-out, possui cozinha completa, lareira a lenha e internet. Loja para aluguel de ski, fitness room, piscina externa aquecida, hot tub e sauna.
****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços!****
| LOW | REGULAR | NEW YEARS | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE APARTAMENTO | 23 Nov - 18 Dez | 19 Dez - 25 Dez | 26 Dez - 2 Jan |
| 25 Fev - 23 Mar | |||
| 1 Bedroom Standard | 217 | 397 | 582 |
| 1 Bedroom Preferred | 228 | 453 | 630 |
| 1 Bedroom Exceptional | 290 | 549 | 761 |
| 1 Bedroom Standard + Loft | 248 | 530 | 750 |
| 2 Bedroom Standard | 283 | 600 | 912 |
| 2 Bedroom Preferred | 315 | 713 | 1.042 |
| 2 Bedroom Exceptional | 334 | 858 | 1.251 |
| 2 Bedroom Preferred + Loft | 324 | 734 | 1.074 |
| 2 Bedroom Exceptional + Loft | 359 | 882 | 1.287 |
| 3 Bedroom Standard | 386 | 831 | 1.224 |
| 3 Bedroom Preferred | 421 | 937 | 1.421 |
| 3 Bedroom Exceptional | 468 | 1.124 | 1.705 |
| 4 Bedroom Exceptional | 1.190 | 1.997 | 2.979 |
| VALUE | PRESIDENTS | APRIL LOW | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE APARTAMENTO | 3 Jan - 16 Fev | 17 Fev - 24 Fev | 24 Mar - 15 Abr |
| 1 Bedroom Standard | 377 | 438 | 257 |
| 1 Bedroom Preferred | 440 | 501 | 289 |
| 1 Bedroom Exceptional | 528 | 606 | 350 |
| 1 Bedroom Standard + Loft | 442 | 600 | 289 |
| 2 Bedroom Standard | 455 | 710 | 332 |
| 2 Bedroom Preferred | 542 | 773 | 381 |
| 2 Bedroom Exceptional | 655 | 937 | 457 |
| 2 Bedroom Preferred + Loft | 558 | 796 | 392 |
| 2 Bedroom Exceptional + Loft | 669 | 955 | 469 |
| 3 Bedroom Standard | 601 | 927 | 470 |
| 3 Bedroom Preferred | 705 | 1.014 | 509 |
| 3 Bedroom Exceptional | 846 | 1.217 | 610 |
| 4 Bedroom Exceptional | 1.765 | 2.055 | 1.318 |
Valores em US$ por apartamento, por noite
Taxa de 12,8%
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio (taxas não inclusas)
Mínimo de noites
23 Nov - 18 Dez : 2 noites
19 Dez - 25 Dez / 25 Fev - 23 Mar : 4 noites
26 Dez - 2 Jan : 5 noites
3 Jan - 16 Fev : 4 noites
17 Fev - 24 Fev : 4 noites
24 Mar - 15 Abr : 4 noites
Itens adicionais
Pessoa extra: US$ 35 por noite. Crianças menores de 6 anos grátis compartilhando o quarto com os pais
Cama extra: US$ 5 por dia ou US$ 25 por semana
Serviços e Comodidades
- Check-in: 4pm / Check-out: 10am
- Concierge
- Serviço de arrumação diário
- Piscina aquecida
- Hot tub e sauna
- Cozinha completa
- Lareira
- Internet
- Transfer regular de / para Aeroporto de Aspen
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 26 de julho de 2011.
Infraestrutura:
- Piscina Externa
- Fitness Center
- Spa
- Sauna
- Ski-in/Ski-out
- Traslados Aeroporto
- Massagem
- Aluguel de Equipamentos
- Serviço de Arrumação Diário
- TV a Cabo
- Cozinha Equipada






