Viceroy Snowmass - 2011/2012 - Atualizado
Luxuoso resort hotel ski-in/ski-out, possui 173 modernas e confortáveis unidades, de studios a residências de quatro dormitórios. Oferece serviço de valet, ski concierge, hot tubs, piscina aquecida e spa, jacuzzi e serviço de arrumação diário. Uma vaga de estacionamento por apartamento.
*** Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços. ***
| EARLY WINTER | PRE PRE-HOLIDAY | PRE-HOLIDAY | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Apartamento | 24 Nov - 9 Dez | 10 Dez - 16 Dez | 17 Dez - 22 Dez |
| Studio | 225 | 300 | 450 |
| 1 Bedroom / 1 bath | 535 | 595 | 595 |
| 1 Bedroom / 2 bath + Den | 635 | 695 | 695 |
| 2 Bedroom Suite | 985 | 1.095 | 1.695 |
| 2 Bedroom Residence | 985 | 1.095 | 1.695 |
| 3 Bedroom Suite | 1.435 | 1.485 | 2.500 |
| 3 Bedroom Residence | 1.435 | 1.485 | 2.500 |
| 4 Bedroom / 3 Bath | 1.785 | 1.835 | 3.095 |
| PRE-HOLIDAY | HOLIDAY | WINTER | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Apartamento | 23 Dez - 25 Dez | 26 Dez - 1 Jan | 2 Jan - 6 Jan |
| Studio | 495 | 695 | 635 |
| 1 Bedroom / 1 bath | 695 | 895 | 835 |
| 1 Bedroom / 2 bath + Den | 1.395 | 1.695 | 1.035 |
| 2 Bedroom Suite | 1.795 | 2.295 | 1.485 |
| 2 Bedroom Residence | 1.795 | 2.295 | 1.485 |
| 3 Bedroom Suite | 3.095 | 3.095 | 1.695 |
| 3 Bedroom Residence | 3.095 | 3.095 | 1.895 |
| 4 Bedroom / 3 Bath | 5.500 | 5.500 | 2.395 |
| SPECIAL | WINTER | SPECIAL | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Apartamento | 7 Jan - 28 Jan | 29 Jan - 13 Fev | 14 Fev - 26 Fev |
| Studio | 695 | 635 | 635 |
| 1 Bedroom / 1 bath | 895 | 835 | 895 |
| 1 Bedroom / 2 bath + Den | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
| 2 Bedroom Suite | 1.785 | 1.500 | 1.785 |
| 2 Bedroom Residence | 1.975 | 1.700 | 1.975 |
| 3 Bedroom Suite | 2.750 | 2.500 | 2.750 |
| 3 Bedroom Residence | 2.950 | 2.700 | 2.950 |
| 4 Bedroom / 3 Bath | 3.750 | 3.300 | 3.750 |
| WINTER | SPECIAL | |
|---|---|---|
| Tipo de Apartamento | 27 Fev - 31 Mar | 1 Abr - 14 Abr |
| Studio | 635 | 450 |
| 1 Bedroom / 1 bath | 835 | 595 |
| 1 Bedroom / 2 bath + Den | 1.295 | 895 |
| 2 Bedroom Suite | 1.500 | 1.145 |
| 2 Bedroom Residence | 1.700 | 1.385 |
| 3 Bedroom Suite | 2.500 | 1.785 |
| 3 Bedroom Residence | 2.700 | 1.985 |
| 4 Bedroom / 3 Bath | 3.300 | 2.395 |
Valores em US$ por apartamento, por noite
Taxa de 12,8%
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio (taxas não inclusas)
Resort Fee: US$ 30 por dia + taxa 10,40%
Mínimo de noites
Minímo de 5 noites para as seguintes acomodações: Studio, 1 Bedroom, 1 Bedroom + Den e 2 Bedroom
Minímo de 7 noites para as seguintes acomodações: 3 e 4 Bedroom
Serviços e Comodidades
- Lareira
- Ski concierge
- Ski Valet
- Serviço de arrumação 2 vezes ao dia
- Transfer regular de / para o aeroporto de Aspen
- Internet sem fio
- Spa
- Piscina externa
- Hot tub
- Room service 24h
- Front desk 24h
- Fitness center
Promoções
33% de desconto para reservas com pagamento até 17 Fev
Para reservas do período de 8 Abr - 15 Abr
Mínimo de 3 noites
20% de desconto para reservas com pagamento até 13 Jan
Para reservas do período de 26 Fev - 7 Abr
Mínimo de 5 noites
Válido para todas unidades, exceto 3 Bedroom Residence e 4 Bedroom
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 20 de dezembro de 2011.






