Snow Flower Condo - 2012/2013
Considerada uma das melhores localizações em Park City, com condomínios de 1 a 6 dormitórios, equipados com cozinha completa, varanda, jacuzzi, lareira a gás ou a lenha, acesso a internet, TV a cabo e DVD. Piscina externa aquecida e estacionamento coberto.
*** Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços. ***
| Value | Holiday | Regular | Mid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Apartamento | min/max | 15 Nov - 14 Dez | 22 Dez - 2 Jan | 17 Jan - 27 Jan | 15 Dez - 21 Dez |
| 8 Abr - 15 Abr | 14 Fev - 19 Fev | 20 Fev - 31 Mar | 3 Jan - 16 Jan | ||
| 28 Jan - 13 Fev | |||||
| Studio / 1 Bath Standard | 2 / 2 | 150 | 340 | 310 | 265 |
| Studio / 1 Bath Premium | 2 / 2 | 185 | 385 | 355 | 305 |
| Studio / Loft 1 Bath Standard | 2 / 4 | 215 | 410 | 365 | 335 |
| Studio / Loft 2 Bath Standard | 2 / 4 | 245 | 460 | 400 | 370 |
| 1 Bedroom / 1 Bath Standard | 2 / 4 | 275 | 535 | 440 | 400 |
| 1 Bedroom / 2 Bath Standard | 2 / 4 | 290 | 570 | 485 | 425 |
| 1 Bedroom / Loft 2 Bath Standard | 4 / 6 | 320 | 595 | 505 | 455 |
| 2 Bedroom / 2 Bath Standard Bldg. 4 | 4 / 6 | 345 | 610 | 525 | 465 |
| 2 Bedroom / 2 Bath Deluxe ou Slopeside Bldg. 4 | 4 / 6 | 380 | 665 | 575 | 515 |
| 2 Bedroom / 2 Bath Premium Bldg. 4 | 4 / 6 | 415 | 710 | 630 | 555 |
| 2 Bedroom / 2 Bath Standard Bldg. 1, 2, 3 | 4 / 6 | 380 | 665 | 575 | 515 |
| 2 Bedroom / 2 Bath Deluxe ou Slopeside Bldg. 1, 2, 3 | 4 / 6 | 415 | 710 | 630 | 555 |
| 2 Bedroom / 2 Bath Premium | 4 / 6 | 455 | 750 | 675 | 595 |
| 2 Bedroom / 2½ Bath | 4 / 6 | 425 | 735 | 660 | 565 |
| 2 Bedroom / Loft 2 Bath Standard | 6 / 8 | 425 | 740 | 685 | 585 |
| 2 Bedroom / Loft 2 Bath Deluxe | 6 / 8 | 455 | 765 | 705 | 610 |
| 2 Bedroom / Loft 3 Bath Standard | 6 / 8 | 460 | 800 | 735 | 640 |
| 2 Bedroom / Loft 3 Bath Deluxe | 6 / 8 | 510 | 850 | 795 | 695 |
| 2 Bedroom / Loft 3 Bath Premium | 6 / 8 | 565 | 925 | 845 | 735 |
| 3 Bedroom / 2 Bath Standard | 6 / 8 | 480 | 860 | 765 | 675 |
| 3 Bedroom / 2 Bath Deluxe ou Slopeside | 6 / 8 | 505 | 895 | 820 | 700 |
| 3 Bedroom / 2 Bath Premium | 6 / 8 | 555 | 945 | 875 | 750 |
| 3 Bedroom / 3 Bath Deluxe ou Slopeside | 6 / 8 | 555 | 945 | 855 | 730 |
| 3 Bedroom / Loft 3 Bath Standard | 8 / 10 | 585 | 1.005 | 905 | 795 |
| 3 Bedroom / Loft 3 Bath Deluxe ou Slopeside | 8 / 10 | 640 | 1.050 | 940 | 840 |
| 3 Bedroom / Loft 3 Bath Premium | 8 / 10 | 685 | 1.140 | 1.035 | 885 |
| 4 Bedroom / 3 Bath Premium | 8 / 10 | 765 | 1.290 | 1.085 | 935 |
| 4 Bedroom / Loft 3 Bath Premium | 10 / 12 | 895 | 1.480 | 1.265 | 1.045 |
| 5 Bedroom / Loft 4 Bath Standard | 10 / 12 | 875 | 1.425 | 1.215 | 1.065 |
| 5 Bedroom / 5 Bath Standard | 10 / 10 | 925 | 1.480 | 1.265 | 1.095 |
| 5 Bedroom / 5 Bath Premium | 10 / 10 | 1.060 | 1.610 | 1.425 | 1.220 |
| 6 Bedroom / 4 Bath Standard | 12 / 14 | 945 | 1.495 | 1.280 | 1.110 |
Valores em US$ por apartamento por noite, sujeitos a alterações sem aviso prévio. Taxas não inclusas
Taxa : 10,45%
Taxa de reserva : US$ 45
Serviços e Comodidades
- Estacionamento coberto
- Cofre
- Piscina externa e spa
- Fitness center
- Internet sem fio
Itens adicionais
Berço: US$ 10 + taxas por noite
| Arrumação diária* | Tarifa |
|---|---|
| Studio | US$ 26 + taxas por dia |
| Studio / Loft 1 Bath & 1 Bedroom | US$ 29 + taxas por dia |
| Studio / Loft 2 Bath | US$ 32 + taxas por dia |
| 2 Bedroom & 1 Bed / Loft 2 Bath | US$ 43 + taxas por dia |
| 2 Bedroom 2 1/2 Bath | US$ 52 + taxas por dia |
| 2 Bedroom / Loft 3 Bath & 3 Bedroom 3 Bath | US$ 62 + taxas por dia |
| 3 Bedroom 2 Bath & 2 Bedroom / Loft 2 Bath | US$ 58 + taxas por dia |
| 3 Bedroom / Loft 3 Bath & 4 Bedroom | US$ 74 + taxas por dia |
| 4 Bedroom / Loft 3 Bath | US$ 80 + taxas por dia |
| 5 Bedroom / Loft 4 Bath | US$ 87 + taxas por dia |
| 5 Bedroom 5 Bath | US$ 96 + taxas por dia |
| 6 Bedroom 4 Bath | US$ 96 + taxas por dia |
* O serviço de arrumação diária inclui:
- remoção de lixo
- limpeza da cozinha e banheiros
- arrumação da cama
- reposição de toalhas
- re-abastecimento de sabonetes e toalhas
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 10 de maio de 2012.






