Valle de Condores - Tarifário 2012
Valle dos Condores é um novo território de condomínios independentes. Belas paisagens, ar puro, uma vista excepcional. São aptos de até 95 m² equipados, todos com TV a cabo. O edifício dispõe de estacionametno privativo, sala de ginástica e um espaço comum com hidromassagem.
****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****
| 7 noites de hospedagem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de apto | 29 Jun - 6 Jul | 6 Jul - 13 Jul | 13 Jul - 20 Jul | 20 Jul - 27 Jul | 27 Jul - 3 Ago | 3 Ago - 10 Ago |
| 2 pax | 2.464 | 3.276 | 3.276 | 3.864 | 2.464 | 2.464 |
| 3 pax | 3.381 | 4.522 | 4.522 | 5.334 | 3.381 | 3.381 |
| 5 pax | 5.243 | 6.993 | 6.993 | 8.253 | 5.243 | 5.243 |
| 6 pax | 6.559 | 8.526 | 8.526 | 10.059 | 6.559 | 6.559 |
| Adicional | 1.092 | 1.421 | 1.421 | 1.680 | 1.092 | 1.092 |
| 7 noites de hospedagem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de apto | 10 Ago - 17 Ago | 17 Ago - 24 Ago | 24 Ago - 31 Ago | 31 Ago - 7 Set | 7 Set - 14 Set | 14 Set - 21 Set |
| 2 pax | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 1.477 | 1.477 | 1.477 |
| 3 pax | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 2.086 | 2.086 | 2.086 |
| 5 pax | 5.243 | 5.243 | 5.243 | 3.213 | 3.213 | 3.213 |
| 6 pax | 6.559 | 6.559 | 6.559 | 4.004 | 4.004 | 4.004 |
| Adicional | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 665 | 665 | 665 |
Valores em US$ por apartamento, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Tarifas Incluem:
- 7 noites de hospedagem (Sexta a Sexta)
- Acesso a sala de ginástica
- Acesso a hidromassagem para 8 pessoas e Sauna
- Estacionamento privado
- Serviço de arrumação diário
- Guarda esqui
Observações
- Check‐in: 16 hrs / Check‐out: 10 hrs
Itens adicionais
- Meia‐pensão adulto: US$ 75 / dia. Café da manhã e Jantar. Bebidas não inclusas.
- Meia‐pensão criança: US$ 60 / dia. Café da manhã e Jantar. Bebidas não inclusas.
Acomodações
- Apto 2 pax: 1 cama casal, cozinha americana, 1 banheiro, terraço
- Apto 3 pax: 1 cama casal, cozinha americana, living e sala de jantar, 1 banheiro, terraço, sofá‐cama no living
- Apto 5 pax: 1 cama casal, cozinha americana, living e sala de jantar, 2 banheiros, terraço, sofá‐cama no living, 2 beliches
- Apto 6 pax: 1 cama casal, cozinha americana, living e sala de jantar, 2 banheiros, terraço, 2 camas twin, 2 beliches
| 4 noites de hospedagem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de apto | 29 Jun - 3 Jul | 27 Jul - 31 Jul | 3 Ago - 7 Ago | 10 Ago - 14 Ago |
| 2 pax | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 |
| 3 pax | 2.128 | 2.128 | 2.128 | 2.128 |
| 5 pax | 3.308 | 3.308 | 3.308 | 3.308 |
| 6 pax | 4.116 | 4.116 | 4.116 | 4.116 |
| Adicional | 688 | 688 | 688 | 688 |
| 4 noites de hospedagem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de apto | 17 Ago - 21 Ago | 24 Ago - 28 Ago | 7 Set - 11 Set | 14 Set - 18 Set |
| 2 pax | 1.544 | 1.544 | 844 | 844 |
| 3 pax | 2.128 | 2.128 | 1.192 | 1.192 |
| 5 pax | 3.308 | 3.308 | 1.836 | 1.836 |
| 6 pax | 4.116 | 4.116 | 2.288 | 2.288 |
| Adicional | 688 | 688 | 380 | 380 |
Valores em US$ por apartamento, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As tarifas incluem:
- 4 noites de hospedagem (sexta a terça)
- Acesso a sala de ginástica
- Acesso a hidromassagem para 8 pessoas e Sauna
- Estacionamento privado
- Serviço de arrumação diário
- Guarda esqui
Observações
- Check‐in: 16 hrs / Check‐out: 10 hrs
Itens adicionais
- Meia‐pensão adulto: US$ 75 / dia. Café da manhã e Jantar. Bebidas não inclusas.
- Meia‐pensão criança: US$ 60 / dia. Café da manhã e Jantar. Bebidas não inclusas.
Acomodações
- Apto 2 pax: 1 cama casal, cozinha americana, 1 banheiro, terraço
- Apto 3 pax: 1 cama casal, cozinha americana, living e sala de jantar, 1 banheiro, terraço, sofá‐cama no living
- Apto 5 pax: 1 cama casal, cozinha americana, living e sala de jantar, 2 banheiros, terraço, sofá‐cama no living, 2 beliches
- Apto 6 pax: 1 cama casal, cozinha americana, living e sala de jantar, 2 banheiros, terraço, 2 camas twin, 2 beliches
| 3 noites de hospedagem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de apto | 3 Jul - 6 Jul | 31 Jul - 3 Ago | 7 Ago - 10 Ago | 14 Ago - 17 Ago |
| 2 pax | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 |
| 3 pax | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 |
| 5 pax | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 |
| 6 pax | 3.087 | 3.087 | 3.087 | 3.087 |
| Adicional | 516 | 516 | 516 | 516 |
| 3 noites de hospedagem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de apto | 21 Ago - 24 Ago | 28 Ago - 31 Ago | 11 Set - 14 Set | 18 Set - 21 Set |
| 2 pax | 1.158 | 1.158 | 633 | 633 |
| 3 pax | 1.596 | 1.596 | 894 | 894 |
| 5 pax | 2.481 | 2.481 | 1.377 | 1.377 |
| 6 pax | 3.087 | 3.087 | 1.716 | 1.716 |
| Adicional | 516 | 516 | 285 | 285 |
Valores em US$ por apartamento, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As tarifas incluem:
- 3 noites de hospedagem (Terça a Sexta)
- Acesso a sala de ginástica
- Acesso a hidromassagem para 8 pessoas e Sauna
- Estacionamento privado
- Serviço de arrumação diário
- Guarda esqui
Observações
- Check‐in: 16 hrs / Check‐out: 10 hrs
Itens adicionais
- Meia‐pensão adulto: US$ 75 / dia. Café da manhã e Jantar. Bebidas não inclusas.
- Meia‐pensão criança: US$ 60 / dia. Café da manhã e Jantar. Bebidas não inclusas.
Acomodações
- Apto 2 pax: 1 cama casal, cozinha americana, 1 banheiro, terraço
- Apto 3 pax: 1 cama casal, cozinha americana, living e sala de jantar, 1 banheiro, terraço, sofá‐cama no living
- Apto 5 pax: 1 cama casal, cozinha americana, living e sala de jantar, 2 banheiros, terraço, sofá‐cama no living, 2 beliches
- Apto 6 pax: 1 cama casal, cozinha americana, living e sala de jantar, 2 banheiros, terraço, 2 camas twin, 2 beliches
| Horários de acesso à Valle Nevado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dias da semana | Subida | Descida | ||
| de Santiago a Valle Nevado | de Valle Nevado a Santiago | |||
| Segundas à Sextas (exceto feriados) | durante todo o dia | durante todo o dia | ||
| Sábados, Domingos e Feriados | 8 às 13 hrs e após às 20 hrs | até 6 hrs e após às 16 hrs | ||
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 9 de maio de 2012.






