Gran Hotel Termas de Chillan - Tarifário 2012
Considerado um dos melhores hotéis de montanha da América do Sul. São 120 apartamentos totalmente equipados e decorados com bom gosto. Possui um moderno spa termal com tratamentos especiais. Cassino, restaurantes, bar, 1 piscina termal e 2 externas, Kid's Club.
****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****
Programa Aprenda a Esquiar
| Tipo de apto | 23 Jun - 30 Jun | 30 Jun - 7 Jul | 7 Jul - 14 Jul | 14 Jul - 21 Jul | 21 Jul - 28 Jul |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplo Bosque | 1.850 | 2.250 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
| Duplo Montanha | 2.000 | 2.350 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Duplo 7º Piso | 1.750 | 2.150 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| Individual Bosque | 2.250 | 2.800 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| Individual Montanha | 3.050 | 3.450 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Suite Executiva | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Suite Luxo | 3.250 | 3.850 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Cama adicional Adulto | 1.450 | 1.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Cama adicional Criança | 1.150 | 1.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Criança | 1.350 | 1.700 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Tipo de apto | 28 Jul - 4 Ago | 4 Ago - 11 Ago | 11 Ago - 18 Ago | 18 Ago - 25 Ago | 25 Ago - 1 Set |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplo Bosque | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Duplo Montanha | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Duplo 7º Piso | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Individual Bosque | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Individual Montanha | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Suite Executiva | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Suite Luxo | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Cama adicional Adulto | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Cama adicional Criança | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Criança | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Tipo de apto | 1 Set - 8 Set | 8 Set - 15 Set | 15 Set - 22 Set | 22 Set - 29 Set |
|---|---|---|---|---|
| Duplo Bosque | 2.250 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Duplo Montanha | 2.350 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Duplo 7º Piso | 2.150 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Individual Bosque | 2.800 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Individual Montanha | 3.450 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| Suite Executiva | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Suite Luxo | 3.850 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| Cama adicional Adulto | 1.800 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Cama adicional Criança | 1.400 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Criança | 1.700 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio. Taxas não inclusas.
As tarifas incluem:
- 7 Noites de hospedagem (sábado a sábado)
- Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar ‐ bebidas não inclusas)
- Ski Pass para o período na pista Bosque (apenas para iniciantes)
- Equipamento completo de ski. Não inclui roupas.
-
8 hrs de aulas coletivas de ski para iniciantes na pista Bosque no domingo (4 hrs), segunda‐feira (2 hrs) e terça‐feira (2 hrs)
Aulas das 9 às 12 hrs e 15 às 17 hrs - Atividades de animação, caminhadas com raquetes, ski nórdico
- Jardim de Neve para crianças de 4 a 6 anos das 10 às 13 hrs e das 14 às 16 hrs. Equipamentos não inclusos.
- 1 entrada para o Casino de Juegos Termas de Chillán
- Serviço de arrumação diário
- Creche de 2 a 6 anos
- Utilização de piscina aquecida, sauna e ginásio
- Traslados em horários regulares. Consulte tarifário de traslados.
Informações adicionais
- Tarifa Diária ‐ tarifa semanal dividida por 7 mais 10%. Não inclui aulas
-
Tarifa Criança ‐ cobrada a partir da segunda cama com no mínimo um
Válido para crianças menores de 12 anos
Crianças menores de 4 anos somente pagam alimentação em cama adicional - Ski nórdico ‐ reservar com antecedência o equipamento (sem custo e sujeito a disponibilidade)
- Cama adicional ‐ aplica‐se a partir da 3ª cama no mesmo quarto
- Não é mais permitido fumar nos quartos e áreas comuns do hotel. Permitido somente nas áreas externas e no cassino.
Programa Family Week
| Tipo de apto | 23 Jun - 30 Jun | 30 Jun - 7 Jul | 7 Jul - 14 Jul | 14 Jul - 21 Jul | 21 Jul - 28 Jul |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplo Bosque | 1.700 | 2.100 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| Duplo Montanha | 1.850 | 2.200 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| Duplo 7º Piso | 1.600 | 2.000 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| Individual Bosque | 2.100 | 2.650 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Individual Montanha | 2.900 | 3.300 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Suite Executiva | 2.850 | 3.350 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| Suite Luxo | 3.100 | 3.700 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| Cama adicional Adulto | 1.300 | 1.650 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Cama adicional Criança | 1.000 | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Criança | 1.200 | 1.550 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Tipo de apto | 28 Jul - 4 Ago | 4 Ago - 11 Ago | 11 Ago - 18 Ago | 18 Ago - 25 Ago | 25 Ago - 1 Set |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplo Bosque | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Duplo Montanha | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Duplo 7º Piso | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Individual Bosque | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| Individual Montanha | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Suite Executiva | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| Suite Luxo | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Cama adicional Adulto | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| Cama adicional Criança | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Criança | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| Tipo de apto | 1 Set - 8 Set | 8 Set - 15 Set | 15 Set - 22 Set | 22 Set - 29 Set |
|---|---|---|---|---|
| Duplo Bosque | 2.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Duplo Montanha | 2.200 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Duplo 7º Piso | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Individual Bosque | 2.650 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Individual Montanha | 3.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Suite Executiva | 3.350 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| Suite Luxo | 3.700 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Cama adicional Adulto | 1.650 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Cama adicional Criança | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Criança | 1.550 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio. Taxas não inclusas.
As tarifas incluem:
- 7 Noites de hospedagem (sábado a sábado)
- Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar ‐ bebidas não inclusas)
- Ski Pass para o período na pista Bosque (apenas para iniciantes)
- Atividades de animação, caminhadas com raquetes, ski nórdico
- Jardim de Neve para crianças de 4 a 6 anos das 10 às 13 hrs e das 14 às 16 hrs. Equipamentos não inclusos.
- 1 entrada para o Casino de Juegos Termas de Chillán
- Creche de 2 a 6 anos
- Utilização de piscina aquecida, sauna e ginásio
- Traslados em horários regulares. Consulte tarifário de traslados.
Informações adicionais
- Mini‐Week ‐ programas de 3 e 4 noites ‐ tarifa semanal dividida por 7 e multiplicada por 3 ou 4 noites. (sábado a quarta ou quarta a sábado)
- Tarifa Diária ‐ tarifa semanal dividida por 7 mais 10%. Não inclui aulas e equipamentos
-
Tarifa Criança ‐ cobrada a partir da segunda cama com no mínimo um adulto no mesmo apartamento
Válido para crianças menores de 12 anos
Crianças menores de 4 anos somente pagam alimentação em cama adicional - Ski nórdico ‐ reservar com antecedência o equipamento (sem custo e sujeito a disponibilidade)
- Cama adicional ‐ aplica‐se a partir da 3ª cama no mesmo quarto
- Não é mais permitido fumar nos quartos e áreas comuns do hotel. Permitido somente nas áreas externas e no cassino.
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 9 de janeiro de 2012.






