Mil810 - Tarifário 2012
Galeria de Imagens »
Localizado no centro da cidade de Ushuaia, o Mil810 possui vista única para o canal de Beagle, a Bahia de Ushuaia e os Andes Fueguinos. Foi projetado e equipado com atenção especial aos detalhes arquitetônicos e de decoração, oferecendo conforto em um ambiente moderno.
****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****
| 7 noites | 4 noites | 3 noites | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura - 30 Set | Abertura - 30 Set | Abertura - 30 Set | |||||||
| Tipo de apto | Single | Double | Triple | Single | Double | Triple | Single | Double | Triple |
| Classica | 1.193 | 609 | 477 | 693 | 359 | 283 | 525 | 275 | 219 |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As tarifas incluem
- Check-in: 12:00 pm / Check-out: 10:00 am
- Café da manhã
- Traslado regular aeroporto Ushuaia / Hotel / aeroporto Ushuaia
Pacote adicional Esquiador (Traslado ao Cerro + Ski pass)
| 16 Jun - 29 Jun | 28 Jul - 16 Ago | 30 Jun - 27 Jul | Ski Pass Free | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Set - 10 Out | 20 Ago - 14 Set | 17 Ago - 19 Ago | ||||||
| Dias | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Menores 5 anos | |
| 6 dias | 428 | 349 | 484 | 389 | 565 | 447 | 170 | |
| 3 dias | 222 | 180 | 253 | 202 | 295 | 230 | 85 | |
| 2 dias | 148 | 120 | 168 | 134 | 197 | 154 | 56 | |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Informações adicionais
- Adulto: a partir de 12 anos
- Criança: de 5 a 11 anos
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Atualizado em 9 de fevereiro de 2012.






