Los Yamanas - Tarifário 2012
Localizado a 4 km do centro de Ushuaia e próximo de várias atrações como Parque Nacional Terra do Fogo e o Trem do Fim do Mundo. Possui 18 apartamentos, restaurante, fitness center, sala de estar, sala de leitura, salão de jogos, sala de reuniões, internet, lavanderia e estacionamento. Serviço gratuito de transporte ao centro da cidade.
****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****
| 7 noites | 4 noites | 3 noites | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura até 30 Set | Abertura até 30 Set | Abertura até 30 Set | ||||||||||
| Tipo de apto | Single | Double | Triple | Quad | Single | Double | Triple | Quad | Single | Double | Triple | Quad |
| Standard | 1.538 | 783 | 655 | 595 | 890 | 459 | 387 | 352 | 674 | 350 | 297 | 270 |
| Suite | 2.495 | 1.262 | - | - | 1.438 | 733 | - | - | 1.085 | 557 | - | - |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As tarifas incluem
- Check-in: 1:00 pm / Check-out: 10:00 am
- Café da manhã
- Traslado regular aeroporto Ushuaia / Hotel / aeroporto Ushuaia
Serviços e Comodidades
- Fitness center
- Sauna e hidromassagem
- Sala de leitura e jogos
- Internet sem fio
- Estacionamento
Pacote adicional Esquiador (Traslado ao Cerro + Ski pass)
| 22 Jun - 29 Jun | 28 Jul - 17 Ago | 30 Jun - 27 Jul | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Set - 8 Out | 20 Ago - 21 Set | 18 Ago - 20 Ago | ||||
| Dias | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança |
| 6 dias | 420 | 345 | 474 | 383 | 553 | 438 |
| 3 dias | 217 | 177 | 247 | 198 | 287 | 225 |
| 2 dias | 144 | 118 | 164 | 132 | 190 | 150 |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Informações adicionais
- Adulto: a partir de 12 anos
- Criança: de 5 a 11 anos
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 8 de março de 2012.






