Los Acebos - Tarifário 2012
Amparado pela imponente montanha do velho Glacial Martial, distante apenas 2 kms e meio do coração da cidade e a alguns passos do Canal de Beagle. Possui 56 apartamentos com vista para o Canal de Beagle, com 10 apartamentos conjugados. Serviço de living, bar, restaurante, sala de jogos para crianças, computador, elevador e serviço de lavanderia.
****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****
| Fique 7 noites e pague 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura - 5 Jul | 6 Jul - 30 Set | |||||||
| Tipo de apto | Single | Double | Triple | FP | Single | Double | Triple | FP |
| Standard | 954 | 490 | 495 | 259 | 1.110 | 569 | 548 | 298 |
| Penthouse | 1.589 | 808 | - | - | 1.652 | 843 | - | - |
| Junior Suite | 1.589 | 808 | - | - | 1.652 | 843 | - | - |
| 7 noites (promoção aplicada) | ||||||||
| Fique 4 noites e pague 3 | - | Fique 4 noites e pague 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura - 5 Jul | 6 Jul - 5 Ago | 6 Ago - 30 Set | ||||||||||
| Tipo de apto | Single | Double | Triple | FP | Single | Double | Triple | FP | Single | Double | Triple | FP |
| Standard | 424 | 225 | 228 | 127 | 647 | 337 | 325 | 182 | 492 | 259 | 250 | 143 |
| Penthouse | 697 | 362 | - | - | 955 | 492 | - | - | 724 | 375 | - | - |
| Junior Suite | 697 | 362 | - | - | 955 | 492 | - | - | 724 | 375 | - | - |
| 4 noites (promoção aplicada) | ||||||||||||
| Fique 3 noites e pague 2 | - | Fique 3 noites e pague 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura - 5 Jul | 6 Jul - 5 Ago | 6 Ago - 30 Set | ||||||||||
| Tipo de apto | Single | Double | Triple | FP | Single | Double | Triple | FP | Single | Double | Triple | FP |
| Standard | 292 | 159 | 162 | 93 | 492 | 259 | 250 | 143 | 337 | 182 | 175 | 104 |
| Penthouse | 474 | 250 | - | - | 724 | 375 | - | - | 492 | 259 | - | - |
| Junior Suite | 474 | 250 | - | - | 724 | 375 | - | - | 492 | 259 | - | - |
| 3 noites (promoção aplicada) | ||||||||||||
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As tarifas incluem
- Check-in: 1:00 pm / Check-out: 11:00 am
- Café da manhã continental
- Internet sem fio no living e bar
- Traslado regular aeroporto Ushuaia / Hotel / aeroporto Ushuaia
Acomodações
FP - Family Plan 1
A categoria Standard permite 2 adultos e até 2 menores de 10 anos, compartilhando o quarto com os pais.
Não é permitido cama adicional.
FP - Family Plan 2
10 acomodações em categoria Standard podem ser conectadas através de um hall de acesso.
A segunda acomodação, se ocupada por menores de 16 anos da mesma família, tem desconto de 25% sobre a tarifa da primeira acomodação.
Triples
O hotel possui 2 acomodações triple.
Penthouse / Junior Suite
Cama de casal
Pacote adicional Esquiador (Traslado ao Cerro + Ski pass)
| 16 Jun - 29 Jun | 28 Jul - 16 Ago | 30 Jun - 27 Jul | Ski Pass Free | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Set - 10 Out | 20 Ago - 14 Set | 17 Ago - 19 Ago | ||||||
| Dias | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Menores 5 anos | |
| 6 dias | 428 | 349 | 484 | 389 | 565 | 447 | 170 | |
| 3 dias | 222 | 180 | 253 | 202 | 295 | 230 | 85 | |
| 2 dias | 148 | 120 | 168 | 134 | 197 | 154 | 56 | |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Informações adicionais
- Adulto: a partir de 12 anos
- Criança: de 5 a 11 anos
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 26 de abril de 2012.






