Las Hayas Resort Hotel - Tarifário 2012
Galeria de Imagens »
Rodeado por imenso bosque natural, o hotel oferece vista espetacular da Baía do Canal de Beagle, a apenas 2,5 km da cidade de Ushuaia. O hotel conta com spa, ducha escocesa, banho turco, piscina climatizada, quadra de squash, cofre de segurança e sistema de aquecimento através de válvulas termostáticas. Os quartos são todos diferentes, porém com um estilo em comum sóbrio, refinado e todos com vista para o exterior. Um total de 93 unidades, distribuídos em 4 tipos: 50 quartos duplos, 35 Junior Suites e 7 Suites de Luxo.
****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****
| 7 noites | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura - 5 Jul | 6 Jul - 30 Set | |||||||
| Tipo de apto | Single | Double | FP | Criança | Single | Double | FP | Criança |
| Standard | 1.099 | 563 | - | 354 | 1.367 | 697 | - | 354 |
| Junior Suite | 1.470 | 749 | 388 | - | 1.753 | 890 | 459 | - |
| Junior Suite Superior | 1.694 | 860 | - | - | 2.214 | 1.120 | - | - |
| Suite Luxo | 2.037 | 1.032 | - | - | 2.632 | 1.329 | - | - |
| Promoção | Fique 7 noites e pague 5 | Fique 7 noites e pague 5 | ||||||
| 4 noites | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura - 5 Jul | 6 Jul - 5 Ago | 6 Ago - 30 Set | ||||||||||
| Tipo de apto | Single | Double | FP | Criança | Single | Double | FP | Criança | Single | Double | FP | Criança |
| Standard | 670 | 349 | - | 224 | 1.099 | 563 | - | 289 | 830 | 429 | - | 224 |
| Junior Suite | 893 | 460 | 244 | - | 1.408 | 718 | 373 | - | 1.063 | 545 | 287 | - |
| Junior Suite Superior | 1.027 | 527 | - | - | 1.777 | 902 | - | - | 1.339 | 683 | - | - |
| Suite Luxo | 1.233 | 630 | - | - | 2.110 | 1.069 | - | - | 1.589 | 808 | - | - |
| Promoção | Fique 4 noites e pague 3 | - | Fique 4 noites e pague 3 | |||||||||
| 3 noites | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura - 5 Jul | 6 Jul - 5 Ago | 6 Ago - 30 Set | ||||||||||
| Tipo de apto | Single | Double | FP | Criança | Single | Double | FP | Criança | Single | Double | FP | Criança |
| Standard | 455 | 242 | - | 158 | 830 | 429 | - | 224 | 563 | 295 | - | 158 |
| Junior Suite | 604 | 315 | 172 | - | 1.063 | 545 | 287 | - | 718 | 373 | 200 | - |
| Junior Suite Superior | 694 | 360 | - | - | 1.339 | 683 | - | - | 902 | 464 | - | - |
| Suite Luxo | 830 | 429 | - | - | 1.589 | 808 | - | - | 1.069 | 548 | - | - |
| Promoção | Fique 3 noites e pague 2 | - | Fique 3 noites e pague 2 | |||||||||
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As tarifas incluem
- Check-in: 1:00 pm / Check-out: 11:00 am
- Café da manhã continental
- Acesso ao Health Club: piscina aquecida, sauna, hidromassagem, sala de ginástica
- Internet sem fio nas acomodações, lounge, restaurantes e salões
- Traslado regular aeroporto Ushuaia / Hotel / aeroporto Ushuaia
Acomodações
FP - Family Plan 1
Permite 2 adultos e 2 menores de 12 anos em acomodação Junior Suite com vista montanha.
Não é permitido cama adicional.
FP - Family Plan 2
A segunda acomodação, se ocupada por menores de 14 anos da mesma família, tem desconto de 25% sobre a tarifa da primeira acomodação.
Criança - menor de 14 anos
Cama adicional para menores de 14 anos em acomodação Standard vista Bosque
Pacote adicional Esquiador (Traslado ao Cerro + Ski pass)
| 16 Jun - 29 Jun | 28 Jul - 16 Ago | 30 Jun - 27 Jul | Ski Pass Free | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Set - 10 Out | 20 Ago - 14 Set | 17 Ago - 19 Ago | ||||||
| Dias | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Menores 5 anos | |
| 6 dias | 428 | 349 | 484 | 389 | 565 | 447 | 170 | |
| 3 dias | 222 | 180 | 253 | 202 | 295 | 230 | 85 | |
| 2 dias | 148 | 120 | 168 | 134 | 197 | 154 | 56 | |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Informações adicionais
- Adulto: a partir de 12 anos
- Criança: de 5 a 11 anos
Valores Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Atualizado em 9 de fevereiro de 2012.






