Cilene del Faro - Tarifário 2012
Localizado a poucos metros do Canal Beagle e dos principais museus de Ushuaia. Possui apartamentos e suítes com vista magnífica sobre a Cordilheira dos Andes ou Canal de Beagle. Spa, piscina aquecida, sauna e ducha escocesa. Possui bar panorâmico em vidro no topo do hotel, estacionamento e guarda ski.
****Promoções ocorem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****
| Fique 7 noites e pague 5 | Fique 4 noites e pague 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura - 12 Out | Abertura - 12 Out | |||||||
| Tipo de apto | Single | Double | Triple | Quad | Single | Double | Triple | Quad |
| Suite Montanha | 1.158 | 593 | - | - | 705 | 367 | - | - |
| Suite Canal | 1.344 | 685 | - | - | 818 | 423 | - | - |
| Suite Especial Montanha | - | 779 | - | - | - | 478 | - | - |
| Suite Especial Canal | - | 875 | - | - | - | 537 | - | - |
| Apartamento Standard | - | - | 737 | 559 | - | - | 453 | 347 |
| Apartamento Especial | - | - | 792 | 600 | - | - | 485 | 370 |
| Cama adicional | 548 | 325 | ||||||
| 7 noites (promoção aplicada) | 4 noites (promoção aplicada) | |||||||
| Fique 3 noites e pague 2 | 3ª noite: 50% de desconto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura - 30 Jun | 1 Jul - 12 Out | |||||||
| Tipo de apto | Single | Double | Triple | Quad | Single | Double | Triple | Quad |
| Suite Montanha | 479 | 253 | - | - | 592 | 308 | - | - |
| Suite Canal | 554 | 290 | - | - | 684 | 355 | - | - |
| Suite Especial Montanha | - | 328 | - | - | - | 402 | - | - |
| Suite Especial Canal | - | 367 | - | - | - | 450 | - | - |
| Apartamento Standard | - | - | 310 | 240 | - | - | 380 | 292 |
| Apartamento Especial | - | - | 333 | 257 | - | - | 408 | 312 |
| Cama adicional | 250 | 249 | ||||||
| 3 noites (promoção aplicada) | 3 noites (promoção aplicada) | |||||||
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As tarifas incluem
- Check-in: 2:00 pm / Check-out: 10:00 am
- Café da manhã continental
- Spa com sauna, piscina climatizada, ginásio, sala de relaxamento e ducha escocesa
- Internet sem fio nas áreas comuns do hotel
- Playroom para crianças
- Guarda ski
- Traslado regular aeroporto Ushuaia / Hotel / aeroporto Ushuaia
Política de menores no hotel
- Maiores de 2 anos pagam pelo preço de adulto.
Acomodações
Suites: 40 a 60 m2
Apartamentos: 70 a 90 m2
Suites Presidenciais: 100 m2
Obs. Todas as acomodações possuem kitchenette completa
Pacote adicional Esquiador (Traslado ao Cerro + Ski pass)
| 16 Jun - 29 Jun | 28 Jul - 16 Ago | 30 Jun - 27 Jul | Ski Pass Free | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Set - 10 Out | 20 Ago - 14 Set | 17 Ago - 19 Ago | ||||||
| Dias | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Menores 5 anos | |
| 6 dias | 428 | 349 | 484 | 389 | 565 | 447 | 170 | |
| 3 dias | 222 | 180 | 253 | 202 | 295 | 230 | 85 | |
| 2 dias | 148 | 120 | 168 | 134 | 197 | 154 | 56 | |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Informações adicionais
- Adulto: a partir de 12 anos
- Criança: de 5 a 11 anos
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 07 de fevereiro de 2012.






