Castor Ski Lodge - Tarifário 2012
Hotel Ski in / Ski out, localizado na base das pistas do Cerro Castor. As habitações são cabanas totalmente equipadas, construídas com pedras e madeira que acomodam até 6 pessoas. O hotel fica a poucos metros do Restaurante Morada del Águila que serve café da manhã e jantar. Oferece serviço de arrumadeira, atividades para crianças pequenas (Kids Club).
****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****
| 30 Jun - 7 Jul | 7 Jul - 14 Jul | 14 Jul - 21 Jul | 21 Jul - 28 Jul | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de apto | Pax | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança |
| Cabana pequena (68 m2) | 1 pax | 3.985 | 3.345 | 4.688 | 3.944 | 5.154 | 4.340 | 5.154 | 4.340 |
| Cabana pequena (68 m2) | 2 pax | 2.642 | 2.210 | 2.990 | 2.503 | 3.227 | 2.698 | 3.227 | 2.698 |
| Cabana pequena (68 m2) | pax adicional | 1.967 | 1.627 | 2.127 | 1.765 | 2.238 | 1.863 | 2.238 | 1.863 |
| Cabana média (105 m2) | 3 pax | 2.677 | 2.232 | 3.004 | 2.510 | 3.262 | 2.733 | 3.262 | 2.733 |
| Cabana média (105 m2) | 4 pax | 2.315 | 1.925 | 2.587 | 2.155 | 2.760 | 2.302 | 2.760 | 2.302 |
| Cabana média (105 m2) | pax adicional | 1.967 | 1.627 | 2.127 | 1.765 | 2.238 | 1.863 | 2.238 | 1.863 |
| Cabana grande (180 m2) | 5 pax | 2.677 | 2.232 | 3.010 | 2.517 | 3.262 | 2.725 | 3.262 | 2.725 |
| Cabana grande (180 m2) | 6 pax | 2.405 | 2.009 | 2.684 | 2.239 | 2.858 | 2.392 | 2.858 | 2.392 |
| Cabana grande (180 m2) | pax adicional | 1.967 | 1.627 | 2.127 | 1.765 | 2.238 | 1.863 | 2.238 | 1.863 |
| 28 Jul - 4 Ago | 4 Ago - 11 Ago | 11 Ago - 18 Ago | 18 Ago - 25 Ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de apto | Pax | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança |
| Cabana pequena (68 m2) | 1 pax | 4.234 | 3.569 | 4.604 | 3.883 | 4.604 | 3.883 | 4.604 | 3.883 |
| Cabana pequena (68 m2) | 2 pax | 2.724 | 2.289 | 2.905 | 2.442 | 2.905 | 2.442 | 2.905 | 2.442 |
| Cabana pequena (68 m2) | pax adicional | 1.959 | 1.628 | 2.042 | 1.704 | 2.042 | 1.704 | 2.042 | 1.704 |
| Cabana média (105 m2) | 3 pax | 2.759 | 2.317 | 2.919 | 2.449 | 2.919 | 2.449 | 2.919 | 2.449 |
| Cabana média (105 m2) | 4 pax | 2.363 | 1.983 | 2.502 | 2.094 | 2.502 | 2.094 | 2.502 | 2.094 |
| Cabana média (105 m2) | pax adicional | 1.959 | 1.628 | 2.042 | 1.704 | 2.042 | 1.704 | 2.042 | 1.704 |
| Cabana grande (180 m2) | 5 pax | 2.759 | 2.317 | 2.927 | 2.457 | 2.927 | 2.457 | 2.927 | 2.457 |
| Cabana grande (180 m2) | 6 pax | 2.467 | 2.067 | 2.599 | 2.178 | 2.599 | 2.178 | 2.599 | 2.178 |
| Cabana grande (180 m2) | pax adicional | 1.959 | 1.628 | 2.117 | 1.704 | 2.117 | 1.704 | 2.117 | 1.704 |
| 25 Ago - 1 Set | 1 Set - 8 Set | 8 Set - 15 Set | 15 Set - 22 Set | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de apto | Pax | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança |
| Cabana pequena (68 m2) | 1 pax | 4.604 | 3.883 | 4.604 | 3.883 | 4.604 | 3.883 | 4.234 | 3.569 |
| Cabana pequena (68 m2) | 2 pax | 2.905 | 2.442 | 2.905 | 2.442 | 2.905 | 2.442 | 2.724 | 2.289 |
| Cabana pequena (68 m2) | pax adicional | 2.042 | 1.704 | 2.042 | 1.704 | 2.042 | 1.704 | 1.959 | 1.628 |
| Cabana média (105 m2) | 3 pax | 2.919 | 2.449 | 2.919 | 2.449 | 2.919 | 2.449 | 2.759 | 2.317 |
| Cabana média (105 m2) | 4 pax | 2.502 | 2.094 | 2.502 | 2.094 | 2.502 | 2.094 | 2.363 | 1.983 |
| Cabana média (105 m2) | pax adicional | 2.042 | 1.704 | 2.042 | 1.704 | 2.042 | 1.704 | 1.959 | 1.628 |
| Cabana grande (180 m2) | 5 pax | 2.927 | 2.457 | 2.927 | 2.457 | 2.927 | 2.457 | 2.759 | 2.317 |
| Cabana grande (180 m2) | 6 pax | 2.599 | 2.178 | 2.599 | 2.178 | 2.599 | 2.178 | 2.467 | 2.067 |
| Cabana grande (180 m2) | pax adicional | 2.117 | 1.704 | 2.117 | 1.704 | 2.117 | 1.704 | 1.959 | 1.628 |
| 22 Set - 29 Set | 29 Set - 6 Out | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de apto | Pax | Adulto | Criança | Adulto | Criança |
| Cabana pequena (68 m2) | 1 pax | 3.840 | 3.243 | 3.840 | 3.243 |
| Cabana pequena (68 m2) | 2 pax | 2.498 | 2.108 | 2.498 | 2.108 |
| Cabana pequena (68 m2) | pax adicional | 1.823 | 1.523 | 1.823 | 1.523 |
| Cabana média (105 m2) | 3 pax | 2.533 | 2.129 | 2.533 | 2.129 |
| Cabana média (105 m2) | 4 pax | 2.170 | 1.823 | 2.170 | 1.823 |
| Cabana média (105 m2) | pax adicional | 1.823 | 1.523 | 1.823 | 1.523 |
| Cabana grande (180 m2) | 5 pax | 2.533 | 2.129 | 2.533 | 2.129 |
| Cabana grande (180 m2) | 6 pax | 2.262 | 1.907 | 2.262 | 1.907 |
| Cabana grande (180 m2) | pax adicional | 1.823 | 1.523 | 1.823 | 1.523 |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As tarifas incluem
- 7 noites de hospedagem
- Meia pensão no Morada del Aguila (café da manhã e jantar, bebidas não inclusas)
- Ski lift
- Kid´s Club ‐ atividades especiais para crianças
- Traslado regular aeroporto Ushuaia / Hotel / aeroporto Ushuaia
Serviços e Comodidades
- Serviço de arrumação diária
- Videoteca e jogos de mesa
- Guarda ski
- Internet sem fio
- Traslados a cidade em horários fixos
Informações adicionais
- Pax adicional em sofá‐cama
Política de menores
- 0 a 3 anos ‐ Passeios e Hotel grátis. Solicitar berço na reserva. Alimentação não inclusa.
- 4 anos ‐ Desconto de:
US$ 192 nos períodos de 22 Jun ‐ 29 Jun / 22 Set ‐ 08 Out
US$ 233 no período de 28 Jul ‐ 21 Set
US$ 293 no período de 30 Jun ‐ 27 Jul
- 5 a 11 anos ‐ Tarifa Criança
Descrição das Cabanas
Cabana 68 m2 ‐ 2 / 3 pax ‐ Cozinha equipada, sala de jantar, sala de estar com sofá cama, lareira, aquecedor, banheiro com hidromassagem, quarto de casal e/ou twin.
Cabana 105 m2 ‐ 4 / 5 pax ‐ Cozinha equipada, sala de jantar para 6 peassoas, sala de estar com sofá cama, lareira, aquecedor, banheiro, quarto de casal com varanda, quarto twin, banheira com hidromassagem.
Cabana 180 m2 ‐ 6 / 7 pax ‐ Cozinha equipada, sala de jantar, sala de estar com sofá cama, lareira, aquecedor, banheiro, jacuzzi, quarto de casal com varanda, 2 quartos twin, banheira com hidromassagem.
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 2 de abril de 2012.






