Interpoint
Você está aqui: Inicial » Ski » Argentina » Las Leñas » Hotel Virgo - Tarifário 2012

Hotel Virgo - Tarifário 2012

Estilo moderno e com excelente localização na base da montanha, ski in-out . Possui 105 apartamentos bem decorados, duplos triplos, quádruplos, superiores e suítes, equipados com o máximo conforto. Health Club, piscina climatizada e Kid's Club. Sofisticado wine bar, sushi bar e agradável restaurante.

****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****

 

  23 Jun - 30 Jun 30 Jun - 7 Jul 7 Jul - 14 Jul 14 Jul - 21 Jul 21 Jul - 28 Jul
Tipo de apto Adt Chd Adt Chd Adt Chd Adt Chd Adt Chd
Standard Double Valley 2.430 1.944 2.800 2.240 3.390 2.712 3.910 3.128 3.910 3.128
Standard Double Slope 2.670 2.136 3.080 2.464 3.730 2.984 4.310 3.448 4.310 3.448
Standard Triple Valley 1.970 1.576 2.270 1.816 2.740 2.192 3.170 2.536 3.170 2.536
Standard Triple Slope 2.170 1.736 2.500 2.000 3.020 2.416 3.490 2.792 3.490 2.792
Standard Quad Valley 1.900 1.520 2.180 1.744 2.640 2.112 3.050 2.440 3.050 2.440
Standard Quad Slope 2.050 1.640 2.360 1.888 2.850 2.280 3.300 2.640 3.300 2.640
Standard Single Valley 3.910 - 4.510 - 5.460 - 6.300 - 6.300 -
Standard Single Slope 4.300 - 4.960 - 6.000 - 6.930 - 6.930 -
Superior Double Valley 2.940 2.352 3.390 2.712 4.100 3.280 4.740 3.792 4.740 3.792
Superior Double Slope 3.230 2.584 3.730 2.984 4.510 3.608 5.210 4.168 5.210 4.168
Superior Triple Valley 2.430 1.944 2.800 2.240 3.390 2.712 3.910 3.128 3.910 3.128
Superior Triple Slope 2.670 2.136 3.080 2.464 3.730 2.984 4.310 3.448 4.310 3.448
Superior Single Valley 4.860 - 5.600 - 6.780 - 7.830 - 7.830 -
Superior Single Slope 5.350 - 6.160 - 7.450 - 8.610 - 8.610 -
Suite Double Slope 4.280 3.424 4.930 3.944 5.960 4.768 6.890 5.512 6.890 5.512
Suite Single Slope 7.480 - 8.630 - 10.440 - 12.050 - 12.050 -
Cama extra 1.190 952 1.370 1.096 1.660 1.328 1.920 1.536 1.920 1.536
Aplicar Promoção 20% off 20% off 15% off 20% off 20% off
  28 Jul - 4 Ago 4 Ago - 11 Ago 11 Ago - 18 Ago 18 Ago - 25 Ago
Tipo de apto Adt Chd Adt Chd Adt Chd Adt Chd
Standard Double Valley 2.800 2.240 2.800 2.240 2.800 2.240 2.800 2.240
Standard Double Slope 3.080 2.464 3.080 2.464 3.080 2.464 3.080 2.464
Standard Triple Valley 2.270 1.816 2.270 1.816 2.270 1.816 2.270 1.816
Standard Triple Slope 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000
Standard Quad Valley 2.180 1.744 2.180 1.744 2.180 1.744 2.180 1.744
Standard Quad Slope 2.360 1.888 2.360 1.888 2.360 1.888 2.360 1.888
Standard Single Valley 4.510 - 4.510 - 4.510 - 4.510 -
Standard Single Slope 4.960 - 4.960 - 4.960 - 4.960 -
Superior Double Valley 3.390 2.712 3.390 2.712 3.390 2.712 3.390 2.712
Superior Double Slope 3.730 2.984 3.730 2.984 3.730 2.984 3.730 2.984
Superior Triple Valley 2.800 2.240 2.800 2.240 2.800 2.240 2.800 2.240
Superior Triple Slope 3.080 2.464 3.080 2.464 3.080 2.464 3.080 2.464
Superior Single Valley 5.600 - 5.600 - 5.600 - 5.600 -
Superior Single Slope 6.160 - 6.160 - 6.160 - 6.160 -
Suite Double Slope 4.930 3.944 4.930 3.944 4.930 3.944 4.930 3.944
Suite Single Slope 8.630 - 8.630 - 8.630 - 8.630 -
Cama extra 1.370 1.096 1.370 1.096 1.370 1.096 1.370 1.096
Aplicar Promoção 10% off 20% off 15% off 20% off
  25 Ago - 1 Set 1 Set - 8 Set 8 Set - 15 Set 15 Set - 22 Set
Tipo de apto Adt Chd Adt Chd Adt Chd Adt Chd
Standard Double Valley 2.670 2.136 2.800 2.240 2.430 1.944 2.310 1.848
Standard Double Slope 2.940 2.352 3.080 2.464 2.670 2.136 2.550 2.040
Standard Triple Valley 2.170 1.736 2.270 1.816 1.970 1.576 1.870 1.496
Standard Triple Slope 2.380 1.904 2.500 2.000 2.170 1.736 2.060 1.648
Standard Quad Valley 2.090 1.672 2.180 1.744 1.900 1.520 1.810 1.448
Standard Quad Slope 2.250 1.800 2.360 1.888 2.050 1.640 1.950 1.560
Standard Single Valley 4.300 - 4.510 - 3.910 - 3.730 2.984
Standard Single Slope 4.730 - 4.960 - 4.300 - 4.100 3.280
Superior Double Valley 3.230 2.584 3.390 2.712 2.940 2.352 2.800 2.240
Superior Double Slope 3.560 2.848 3.730 2.984 3.230 2.584 3.080 2.464
Superior Triple Valley 2.670 2.136 2.800 2.240 2.430 1.944 2.310 1.848
Superior Triple Slope 2.940 2.352 3.080 2.464 2.670 2.136 2.550 2.040
Superior Single Valley 5.350 - 5.600 - 4.860 - 4.630 3.704
Superior Single Slope 5.880 - 6.160 - 5.350 - 5.090 4.072
Suite Double Slope 4.700 3.760 4.930 3.944 4.280 3.424 4.070 3.256
Suite Single Slope 8.230 - 8.630 - 7.480 - 7.130 5.704
Cama extra 1.310 1.048 1.370 1.096 1.190 952 1.130 904
Aplicar Promoção 15% off 20% off 20% off 20% off

Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.

As tarifas incluem:

  • 7 Noites de hospedagem (sábado a sábado)
  • Meia Pensão (café da manhã e jantar - bebidas não inclusas)
  • Uso ilimitado dos meios de elevação (skipass)
  • Uso gratuito das facilidades do hotel

Informações adicionais

  • Tarifas Chd válidas para crianças de 6 a 11 anos
  • Infantil de 0 a 2 anos grátis em berço
  • Desconto para crianças de 3 a 5 anos:
    US$ 271 - de 16 Jun - 22 Jun / 15 Set - 29 Set
    US$ 309 - dia 23 Jun e de 1 Set - 14 Set
    US$ 351 - dia 30 Jun e de 28 Jul - 31 Ago
    US$ 399 - de 7 Jul - 27 Jul
  • Family Plan - 2° filho de 6 a 11 anos - skipass free

Serviços especiais

  • O apto Duplex X 4 admite uma cama adicional
  • Apenas os aptos triplos não aceitam berço

Fretamento Buenos Aires / Malargue / Buenos Aires (BUE/LGS/BUE)
Saídas (sábados): 14 Jul a 8 Set
Fretamento : US$ 575
Taxa + traslado regular de Malargue: US$ 170

Observações:

  • Antes de 14 Jul e após 8 Set os voos são por San Rafael. Distancia 240 Km.
  • É necessário pernoitar pelo menos 1 noite na ida e na volta em Buenos Aires
  • Crianças à partir de 2 anos pagam o mesmo valor de adulto
  • Crianças menores 2 anos viajam no colo

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 11 de maio de 2012.

Informações / Download de Tarifários :


Reservas



Ez Publish CMS CmsXpert

Interpoint Viagens e Turismo

Grande São Paulo:
Tel: +55 (11) 3087-9400

Demais localidades:
Tel: 0800-771-9400

Copyright © 1995-2012 Interpoint Viagens e Turismo - Todos os direitos reservados