Hotel Piscis - Tarifário 2012
O 5 estrelas preferido dos "habitueés", ski in-out. Possui 90 apartamentos duplos e 8 Júnior suítes equipadas com o máximo conforto. Possui 2 restaurantes e 3 aconchegantes bares. O hotel oferece aulas de ski/snowboard e aluguel de equipamento para os hóspedes. Livre acesso ao Health Club, e ainda recreação infantil no Kid's Club com staff especializado.
****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****
| 23 Jun - 30 Jun | 30 Jun - 7 Jul | 7 Jul - 14 Jul | 14 Jul - 21 Jul | 21 Jul - 28 Jul | 28 Jul - 4 Ago | 4 Ago - 11 Ago | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de apto | Adt | Chd | Adt | Chd | Adt | Chd | Adt | Chd | Adt | Chd | Adt | Chd | Adt | Chd |
| Double Montanha | 2.357 | 1.886 | 2.954 | 2.364 | 3.569 | 2.855 | 3.687 | 2.950 | 3.559 | 2.847 | 2.906 | 2.325 | 3.032 | 2.426 |
| Double Pista | 2.640 | 2.112 | 3.309 | 2.647 | 3.997 | 3.198 | 4.130 | 3.304 | 3.986 | 3.189 | 3.254 | 2.604 | 3.396 | 2.717 |
| Single Montanha | 3.771 | 3.017 | 4.727 | 3.782 | 5.711 | 4.568 | 5.900 | 4.720 | 5.694 | 4.555 | 4.649 | 3.719 | 4.851 | 3.881 |
| Single Pista | 4.224 | 3.379 | 5.294 | 4.236 | 6.396 | 5.117 | 6.608 | 5.286 | 6.377 | 5.102 | 5.207 | 4.166 | 5.434 | 4.347 |
| Junior Suite Double | 3.036 | 2.429 | 3.805 | 3.044 | 4.597 | 3.678 | 4.749 | 3.800 | 4.584 | 3.667 | 3.743 | 2.994 | 3.905 | 3.124 |
| Junior Suite Single | 4.857 | 3.886 | 6.089 | 4.871 | 7.355 | 5.884 | 7.599 | 6.079 | 7.334 | 5.867 | 5.988 | 4.791 | 6.249 | 4.999 |
| Cama Extra | 1.650 | 1.320 | 2.068 | 1.655 | 2.498 | 1.999 | 2.581 | 2.065 | 2.491 | 1.993 | 2.034 | 1.627 | 2.122 | 1.698 |
| Aplicar Promoção | 10% desconto | 10% desconto | - | 10% desconto | 10% desconto | 10% desconto | 10% desconto | |||||||
| 11 Ago - 18 Ago | 18 Ago - 25 Ago | 25 Ago - 1 Set | 1 Set - 8 Set | 8 Set - 15 Set | 15 Set - 22 Set | 22 Set - 29 Set | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de apto | Adt | Chd | Adt | Chd | Adt | Chd | Adt | Chd | Adt | Chd | Adt | Chd | Adt | Chd |
| Double Montanha | 2.906 | 2.325 | 2.693 | 2.154 | 2.653 | 2.123 | 2.579 | 2.063 | 2.440 | 1.952 | 2.295 | 1.836 | 2.295 | 1.836 |
| Double Pista | 3.254 | 2.604 | 3.016 | 2.413 | 2.972 | 2.377 | 2.889 | 2.311 | 2.733 | 2.187 | 2.571 | 2.057 | 2.571 | 2.057 |
| Single Montanha | 4.649 | 3.719 | 4.308 | 3.446 | 4.245 | 3.396 | 4.127 | 3.301 | 3.905 | 3.124 | 3.673 | 2.938 | 3.673 | 2.938 |
| Single Pista | 5.207 | 4.166 | 4.825 | 3.860 | 4.755 | 3.804 | 4.622 | 3.697 | 4.373 | 3.498 | 4.113 | 3.291 | 4.113 | 3.291 |
| Junior Suite Double | 3.743 | 2.994 | 3.468 | 2.774 | 3.418 | 2.734 | 3.322 | 2.658 | 3.143 | 2.515 | 2.956 | 2.365 | 2.956 | 2.365 |
| Junior Suite Single | 5.988 | 4.791 | 5.549 | 4.439 | 5.468 | 4.375 | 5.315 | 4.252 | 5.029 | 4.023 | 4.730 | 3.784 | 4.730 | 3.784 |
| Cama Extra | 2.034 | 1.627 | 1.885 | 1.508 | 1.857 | 1.486 | 1.805 | 1.444 | 1.708 | 1.367 | 1.607 | 1.285 | 1.607 | 1.285 |
| Aplicar Promoção | 10% desconto | 10% desconto | 10% desconto | 10% desconto | 10% desconto | 10% desconto | 10% desconto | |||||||
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As tarifas incluem:
- 7 Noites de hospedagem (sábado a sábado)
- Meia Pensão (café da manhã e jantar - bebidas não incluídas)
- Uso ilimitado dos meios de elevação (ski lift)
- Uso gratuito das facilidades do hotel
Serviços especiais
- Cama extra e Berço- somente em apartamentos duplos especiais
- Junior Suites NÃO admitem cama adicional nem berço, mas podem ser conectados a um apartamento Twin Montanha (sujeito a disponibilidade)
Informações adicionais
- Tarifas Chd válidas para crianças de 6 a 11 anos
- Infantil de 0 a 2 anos grátis em berço
-
Desconto para crianças de 3 a 5 anos:
US$ 271 - de 16 Jun - 22 Jun / 15 Set - 29 Set
US$ 309 - dia 23 Jun e de 1 Set - 14 Set
US$ 351 - dia 30 Jun e de 28 Jul - 31 Ago
US$ 399 - de 7 Jul - 27 Jul - Family Plan - 2° filho de 6 a 11 anos - skipass free
Fretamento Direto - São Paulo / Malargue / São Paulo (GRU/LGS/GRU)
Saídas (sábados): 7 Jul, 14 Jul, 21 Jul, 28 Jul e 4 Ago
Econômica : US$ 1.409
Business : US$ 1.972
Taxa + traslado regular de Malargue: US$ 172
Taxa + traslado privativo de Malargue: US$ 255
Fretamento Interno - Buenos Aires / Malargue / Buenos Aires (BUE/LGS/BUE)
Saídas (sábados): de 7 Jul a 8 Set
Econômica : US$ 722
Business : US$ 940
Taxa + traslado regular de Malargue: US$ 148
Taxa + traslado privativo de Malargue: US$ 255
Observações:
- Antes de 7 Jul, a volta do dia 11 Ago e após 8 Set os voos são por San Rafael. Distancia 240 Km
- É necessário pernoitar pelo menos 1 noite na ida e na volta em Buenos Aires
- Crianças à partir de 2 anos pagam o mesmo valor de adulto
- Crianças menores 2 anos viajam no colo
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 21 de maio de 2012.






