Interpoint
Você está aqui: Inicial » Ski » Argentina » Las Leñas » Hotel Acuario - Tarifário 2012

Hotel Acuario - Tarifário 2012

Localização privilegiada, ski in-out, ao pé do Valle de Las Leñas e a 50 mts dos principais meios de elevação. Possui 44 apartamentos duplos e triplos, todos equipados com TV de plasma. O hotel oferece serviços de aluguel de equipamento, seca botas e guarda-ski. Restaurante com terraço, lobby bar,  serviço de quarto 24 hs e wi-fi no lobby.

****Promoções ocorrem a todo instante. Consulte-nos para obter os melhores preços.****

  23 Jun - 30 Jun 30 Jun - 7 Jul 7 Jul - 14 Jul 14 Jul - 21 Jul 21 Jul - 28 Jul 28 Jul - 4 Ago 4 Ago - 11 Ago
Tipo de apto Adt Chd Adt Chd Adt Chd Adt Chd Adt Chd Adt Chd Adt Chd
Double Montanha 2.121 1.697 2.659 2.127 2.965 2.372 3.063 2.451 2.957 2.365 2.729 2.183 2.729 2.183
Double Pista 2.333 1.867 2.925 2.340 3.262 2.609 3.370 2.696 3.252 2.602 3.002 2.401 3.002 2.401
Triple Montanha 1.867 1.493 2.340 1.872 2.609 2.087 2.696 2.157 2.602 2.081 2.401 1.921 2.401 1.921
Triple Pista 2.053 1.643 2.574 2.059 2.870 2.296 2.965 2.372 2.862 2.290 2.642 2.113 2.642 2.113
Single Montanha 3.394 2.715 4.254 3.404 4.744 3.795 4.901 3.921 4.731 3.784 4.366 3.493 4.366 3.493
Single Pista 3.734 2.987 4.680 3.744 5.219 4.175 5.392 4.313 5.204 4.163 4.803 3.842 4.803 3.842
Duplex x 4 Pax Montanha 1.867 1.493 2.340 1.872 2.609 2.087 2.696 2.157 2.602 2.081 2.401 1.921 2.401 1.921
Duplex x 4 Pax Pista 2.053 1.643 2.574 2.059 2.870 2.296 2.965 2.372 2.862 2.290 2.642 2.113 2.642 2.113
Loft Suite x 4 Pax Pista 2.567 2.053 3.217 2.574 3.588 2.870 3.707 2.965 3.577 2.862 3.302 2.642 3.302 2.642
Cama Extra 1.485 1.188 1.861 1.489 2.076 1.660 2.144 1.716 2.070 1.656 1.910 1.528 1.910 1.528
Aplicar Promoção 10% desconto 10% desconto - 10% desconto 10% desconto 10% desconto 10% desconto
  11 Ago - 18 Ago 18 Ago - 25 Ago 25 Ago - 1 Set 1 Set - 8 Set 8 Set - 15 Set 15 Set - 22 Set
Tipo de apto Adt Chd Adt Chd Adt Chd Adt Chd Adt Chd Adt Chd
Double Montanha 2.729 2.183 2.423 1.939 2.388 1.910 2.321 1.857 2.196 1.757 2.066 1.653
Double Pista 3.002 2.401 2.666 2.133 2.627 2.102 2.553 2.043 2.416 1.933 2.272 1.818
Triple Montanha 2.401 1.921 2.133 1.706 2.102 1.681 2.043 1.634 1.933 1.546 1.818 1.454
Triple Pista 2.642 2.113 2.346 1.877 2.312 1.849 2.247 1.798 2.126 1.701 2.000 1.600
Single Montanha 4.366 3.493 3.877 3.102 3.821 3.057 3.714 2.971 3.514 2.811 3.305 2.644
Single Pista 4.803 3.842 4.265 3.412 4.203 3.362 4.085 3.268 3.865 3.092 3.636 2.909
Duplex x 4 Pax Montanha 2.401 1.921 2.133 1.706 2.102 1.681 2.043 1.634 1.933 1.546 1.818 1.454
Duplex x 4 Pax Pista 2.642 2.113 2.346 1.877 2.312 1.849 2.247 1.798 2.126 1.701 2.000 1.600
Loft Suite x 4 Pax Pista 3.302 2.642 2.932 2.346 2.890 2.312 2.809 2.247 2.658 2.126 2.500 2.000
Cama Extra 1.910 1.528 1.696 1.357 1.672 1.337 1.625 1.300 1.537 1.230 1.446 1.157
Aplicar Promoção 10% desconto 10% desconto 10% desconto 10% desconto 10% desconto 10% desconto

Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.

As tarifas incluem:

  • 7 Noites de hospedagem (sábado a sábado)
  • Meia Pensão (café da manhã e jantar - bebidas não inclusas)
  • Uso ilimitado dos meios de elevação (skipass)
  • Uso gratuito das facilidades do hotel

Informações adicionais

  • Tarifas Chd válidas para crianças de 6 a 11 anos
  • Infantil de 0 a 2 anos grátis em berço
  • Desconto para crianças de 3 a 5 anos:
    US$ 271 - de 16 Jun - 22 Jun / 15 Set - 29 Set
    US$ 309 - dia 23 Jun e de 1 Set - 14 Set
    US$ 351 - dia 30 Jun e de 28 Jul - 31 Ago
    US$ 399 - de 7 Jul - 27 Jul
  • Family Plan - 2° filho de 6 a 11 anos - skipass free

Serviços especiais

  • O apto Duplex X 4 admite uma cama adicional
  • Apenas os aptos triplos não aceitam berço

Fretamento Direto - São Paulo / Malargue / São Paulo (GRU/LGS/GRU)
Saídas (sábados): 7 Jul, 14 Jul, 21 Jul, 28 Jul e 4 Ago
Econômica : US$ 1.409
Business : US$ 1.972
Taxa + traslado regular de Malargue: US$ 172
Taxa + traslado privativo de Malargue: US$ 255

Fretamento Interno - Buenos Aires / Malargue / Buenos Aires (BUE/LGS/BUE)
Saídas (sábados): de 7 Jul a 8 Set
Econômica : US$ 722
Business : US$ 940
Taxa + traslado regular de Malargue: US$ 148
Taxa + traslado privativo de Malargue: US$ 255

Observações:

  • Antes de 7 Jul, a volta do dia 11 Ago e após 8 Set os voos são por San Rafael. Distancia 240 Km
  • É necessário pernoitar pelo menos 1 noite na ida e na volta em Buenos Aires
  • Crianças à partir de 2 anos pagam o mesmo valor de adulto
  • Crianças menores 2 anos viajam no colo

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 21 de maio de 2012.

Informações / Download de Tarifários :


Reservas



Ez Publish CMS CmsXpert

Interpoint Viagens e Turismo

Grande São Paulo:
Tel: +55 (11) 3087-9400

Demais localidades:
Tel: 0800-771-9400

Copyright © 1995-2012 Interpoint Viagens e Turismo - Todos os direitos reservados